周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:51:43 | 00:51:43 |
2 | 00:00:07 | 09:51:50 | 10:40:59 | 00:49:08 |
3 | 00:01:59 | 10:42:58 | 11:35:12 | 00:52:14 |
4 | 00:00:18 | 11:35:30 | 12:27:52 | 00:52:21 |
5 | 00:10:21 | 12:38:13 | 13:35:41 | 00:57:27 |
6 | 00:02:05 | 13:37:46 | 14:31:59 | 00:54:12 |
7 | 00:01:16 | 14:33:16 | 15:41:13 | 01:07:56 |
8 | 00:02:26 | 15:43:39 | 16:48:34 | 01:04:55 |
9 | 00:04:29 | 16:53:04 | 17:58:21 | 01:05:16 |
10 | 00:10:59 | 18:09:20 | 19:22:21 | 01:13:00 |
11 | 00:04:15 | 19:26:37 | 20:56:09 | 01:29:32 |
12 | 01:45:18 | 22:41:27 | 23:44:48 | 01:03:21 |
13 | 00:02:23 | 23:47:12 | 00:58:48 | 01:11:36 |
14 | 00:06:04 | 01:04:52 | 02:25:04 | 01:20:11 |
15 | 00:05:21 | 02:30:25 | 03:49:10 | 01:18:44 |
16 | 00:13:51 | 04:03:02 | 05:55:33 | 01:52:30 |
17 | 00:26:49 | 06:22:22 | 07:27:19 | 01:04:57 |
18 | 00:00:58 | 07:28:17 | 08:40:05 | 01:11:47 |
19 | 00:00:44 | 08:40:50 | 09:45:31 | 01:04:41 |
00:00:00 | ||||
合計 | 03:19:49 | 21:25:41 |
竹下 正登 さんのペース