周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:56:48 | 00:56:48 |
2 | 00:00:26 | 09:57:14 | 10:57:36 | 01:00:21 |
3 | 00:00:42 | 10:58:18 | 12:00:43 | 01:02:24 |
4 | 00:14:35 | 12:15:18 | 13:24:08 | 01:08:50 |
5 | 00:00:51 | 13:24:59 | 14:39:07 | 01:14:08 |
6 | 00:01:34 | 14:40:42 | 16:01:10 | 01:20:28 |
7 | 00:02:10 | 16:03:21 | 17:26:02 | 01:22:41 |
8 | 00:04:15 | 17:30:18 | 19:00:45 | 01:30:27 |
9 | 00:19:04 | 19:19:50 | 20:54:20 | 01:34:30 |
10 | 00:03:20 | 20:57:40 | 22:48:20 | 01:50:39 |
11 | 00:47:34 | 23:35:54 | 01:30:32 | 01:54:37 |
00:00:00 | ||||
合計 | 01:34:35 | 14:55:57 |
伊野 建治 さんのペース