周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:49:57 | 00:49:57 |
2 | 00:00:03 | 09:50:00 | 10:42:13 | 00:52:13 |
3 | 00:00:42 | 10:42:55 | 11:37:34 | 00:54:38 |
4 | 00:01:15 | 11:38:49 | 12:33:01 | 00:54:11 |
5 | 00:14:08 | 12:47:10 | 13:45:04 | 00:57:54 |
6 | 00:02:14 | 13:47:19 | 14:49:01 | 01:01:41 |
7 | 00:03:50 | 14:52:51 | 15:56:41 | 01:03:50 |
8 | 00:04:36 | 16:01:17 | 17:05:49 | 01:04:31 |
9 | 00:03:50 | 17:09:40 | 18:23:19 | 01:13:38 |
10 | 00:23:56 | 18:47:15 | 19:57:12 | 01:09:57 |
11 | 00:13:35 | 20:10:47 | 21:41:23 | 01:30:35 |
12 | 00:10:48 | 21:52:12 | 23:33:39 | 01:41:27 |
13 | 03:03:45 | 02:37:24 | 04:20:57 | 01:43:33 |
14 | 00:19:02 | 04:39:59 | 06:53:53 | 02:13:54 |
15 | 00:53:49 | 07:47:43 | 08:42:33 | 00:54:50 |
16 | 00:01:47 | 08:44:21 | 09:38:26 | 00:54:05 |
00:00:00 | ||||
合計 | 05:37:26 | 19:01:00 |
原口 一史 さんのペース