周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 02:25:20 | 11:25:20 | 12:19:08 | 00:53:47 |
2 | 02:28:09 | 14:47:17 | 15:36:45 | 00:49:28 |
3 | 02:42:25 | 18:19:10 | 19:23:50 | 01:04:39 |
4 | 03:15:41 | 22:39:32 | 00:02:18 | 01:22:45 |
5 | 07:40:49 | 07:43:07 | 08:46:46 | 01:03:38 |
00:00:00 | ||||
合計 | 18:32:25 | 05:14:20 |
石井 大輔 さんのペース