周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:51:37 | 00:51:37 |
2 | 02:27:36 | 12:19:13 | 13:12:35 | 00:53:21 |
3 | 02:24:13 | 15:36:49 | 16:31:45 | 00:54:56 |
4 | 02:52:08 | 19:23:54 | 20:23:28 | 00:59:34 |
5 | 03:38:55 | 00:02:24 | 01:10:46 | 01:08:21 |
6 | 04:20:11 | 05:30:58 | 06:37:05 | 01:06:07 |
00:00:00 | ||||
合計 | 15:43:05 | 05:53:59 |
玉置 裕一 さんのペース