名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|
21 | 地点 7 | 11:30:44 | 06:48 | - |
山中 高志 | 地点 7 | 11:31:05 | 06:57 | - |
貝出 美映 | 地点 7 | 11:31:05 | 06:59 | - |
松本 留美 | 地点 7 | 11:31:07 | 07:00 | - |
綱野 勝之 | 地点 7 | 11:31:18 | 06:56 | - |
横山裕司 | 地点 7 | 11:31:24 | 07:05 | - |
20 | 地点 7 | 11:32:13 | 05:56 | - |
東 代志美 | 地点 7 | 11:32:20 | 05:06 | - |
23 | 地点 7 | 11:32:23 | 05:07 | - |
一山 貴美 | 地点 7 | 11:32:23 | 05:06 | - |
日野 正義 | 地点 7 | 11:32:26 | 05:08 | - |
岡崎 美奈 | 地点 7 | 11:32:48 | 05:22 | - |
賀来 真留加 | 地点 7 | 11:33:04 | 07:12 | - |
22 | 地点 7 | 11:33:10 | 06:35 | - |
24 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.