地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:59:22 | - | 17:16 |
電波塔 (3.4km) | 09:26:22 | - | 15:52 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:54:58 | - | 16:49 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:08 | - | 16:56 |
日和佐城 (10.1km) | 11:11:49 | - | 14:24 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:20:38 | - | 06:18 |
大浜海岸 (13km) | 11:31:05 | - | 06:57 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
山中 高志 さんのペース