地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:59:19 | - | 17:14 |
電波塔 (3.4km) | 09:26:43 | - | 16:07 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:04 | - | 16:40 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:19 | - | 16:58 |
日和佐城 (10.1km) | 11:12:00 | - | 14:24 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:20:53 | - | 06:20 |
大浜海岸 (13km) | 11:31:18 | - | 06:56 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
綱野 勝之 さんのペース