地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:59:03 | - | 17:05 |
電波塔 (3.4km) | 09:26:42 | - | 16:16 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:05 | - | 16:41 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:07 | - | 16:51 |
日和佐城 (10.1km) | 11:11:50 | - | 14:25 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:20:37 | - | 06:16 |
大浜海岸 (13km) | 11:31:07 | - | 07:00 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
松本 留美 さんのペース