地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:59:25 | - | 17:18 |
電波塔 (3.4km) | 09:26:44 | - | 16:04 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:23 | - | 16:50 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:57 | - | 17:08 |
日和佐城 (10.1km) | 11:12:50 | - | 14:28 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:23:19 | - | 07:28 |
大浜海岸 (13km) | 11:32:13 | - | 05:56 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
20 さんのペース