地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 09:00:28 | - | 17:55 |
電波塔 (3.4km) | 09:30:34 | - | 17:42 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:35 | - | 14:43 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:58 | - | 17:02 |
日和佐城 (10.1km) | 11:13:02 | - | 14:32 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:24:41 | - | 08:19 |
大浜海岸 (13km) | 11:32:23 | - | 05:07 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
23 さんのペース