地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:59:04 | - | 17:06 |
電波塔 (3.4km) | 09:26:30 | - | 16:08 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:00 | - | 16:46 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:09 | - | 16:54 |
日和佐城 (10.1km) | 11:11:48 | - | 14:24 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:20:36 | - | 06:17 |
大浜海岸 (13km) | 11:31:05 | - | 06:59 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
貝出 美映 さんのペース