地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 08:58:54 | - | 17:00 |
電波塔 (3.4km) | 09:24:29 | - | 15:03 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:54:52 | - | 17:52 |
荒瀬 (7.0km) | 10:26:49 | - | 16:49 |
日和佐城 (10.1km) | 11:11:34 | - | 14:26 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:20:31 | - | 06:23 |
大浜海岸 (13km) | 11:30:44 | - | 06:48 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
21 さんのペース