地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) |
---|---|---|---|
白沢入り口 (1.7km) | 09:00:43 | - | 18:04 |
電波塔 (3.4km) | 09:28:33 | - | 16:21 |
千羽休憩所 (5.1km) | 09:55:24 | - | 15:48 |
荒瀬 (7.0km) | 10:27:57 | - | 17:07 |
日和佐城 (10.1km) | 11:12:57 | - | 14:30 |
厄除け橋 (11.5km) | 11:23:17 | - | 07:22 |
大浜海岸 (13km) | 11:33:10 | - | 06:35 |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
22 さんのペース