順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | 熊井 康 | 地点 13 (ゴール) | 12:19:14 | 07:52 | - |
2 | 310 | 木村 進 | 地点 13 (ゴール) | 12:37:57 | 07:35 | - |
3 | 302 | 吉川 英太郎 | 地点 13 (ゴール) | 12:45:17 | 09:13 | - |
4 | 335 | 高濱 慶太 | 地点 13 (ゴール) | 12:47:06 | 09:08 | - |
5 | 315 | 木村 正文 | 地点 13 (ゴール) | 12:53:50 | 08:48 | - |
6 | 338 | 佐幸 直也 | 地点 13 (ゴール) | 12:58:31 | 08:46 | - |
7 | 301 | 上野 史彦 | 地点 13 (ゴール) | 12:59:42 | 09:08 | - |
8 | 387 | 廣田 雄樹 | 地点 13 (ゴール) | 13:04:42 | 09:25 | - |
9 | 346 | 谷口 友章 | 地点 13 (ゴール) | 13:04:53 | 09:17 | - |
10 | 330 | 山田 篤佳 | 地点 13 (ゴール) | 13:09:11 | 10:10 | - |
11 | 369 | 柴崎 順也 | 地点 13 (ゴール) | 13:12:01 | 09:19 | - |
12 | 372 | 井上 皓平 | 地点 13 (ゴール) | 13:17:12 | 09:21 | - |
13 | 304 | 小田 繁行 | 地点 13 (ゴール) | 13:22:14 | 10:42 | - |
14 | 382 | 西本 晴雄 | 地点 13 (ゴール) | 13:22:22 | 09:35 | - |
15 | 362 | 西込 大吾 | 地点 13 (ゴール) | 13:26:45 | 10:05 | - |
16 | 383 | 石川 雅人 | 地点 13 (ゴール) | 13:29:26 | 09:45 | - |
17 | 410 | 中本 逸恵 | 地点 13 (ゴール) | 13:30:51 | 09:44 | - |
18 | 337 | 三村 拓矢 | 地点 13 (ゴール) | 13:34:20 | 10:50 | - |
19 | 336 | 三村 直矢 | 地点 13 (ゴール) | 13:34:53 | 10:43 | - |
20 | 355 | 出口 善崇 | 地点 13 (ゴール) | 13:37:04 | 12:05 | - |
21 | 318 | 高畠 浩 | 地点 13 (ゴール) | 13:37:38 | 10:33 | - |
22 | 324 | 國富 徳英 | 地点 13 (ゴール) | 13:39:14 | 11:50 | - |
23 | 341 | 本田 昌誉 | 地点 13 (ゴール) | 13:44:54 | 11:30 | - |
24 | 358 | 中島 木延 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:18 | 10:34 | - |
25 | 375 | 小野 征嗣 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:40 | 10:04 | - |
26 | 332 | 若松 挙史 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:56 | 11:29 | - |
27 | 357 | 澤田 智史 | 地点 13 (ゴール) | 13:50:28 | 10:35 | - |
28 | 360 | 松嶋 貴明 | 地点 13 (ゴール) | 13:52:08 | 11:44 | - |
29 | 378 | 古市 純一 | 地点 13 (ゴール) | 13:53:38 | 11:06 | - |
30 | 376 | 平山 淳士 | 地点 13 (ゴール) | 13:56:03 | 11:08 | - |
31 | 317 | 池田 大祐 | 地点 13 (ゴール) | 14:04:10 | 12:43 | - |
32 | 313 | 岡田 守史 | 地点 13 (ゴール) | 14:04:43 | 11:41 | - |
33 | 334 | 谷名 雅雄 | 地点 13 (ゴール) | 14:05:36 | 11:57 | - |
34 | 319 | 西川 正文 | 地点 13 (ゴール) | 14:07:46 | 11:38 | - |
35 | 331 | 千田 英治 | 地点 13 (ゴール) | 14:08:38 | 12:12 | - |
36 | 417 | 川村 雅子 | 地点 13 (ゴール) | 14:09:34 | 11:35 | - |
37 | 339 | 工藤 聡志 | 地点 13 (ゴール) | 14:11:31 | 12:23 | - |
38 | 306 | 林 健太 | 地点 13 (ゴール) | 14:15:16 | 13:35 | - |
39 | 333 | 矢城 聡行 | 地点 13 (ゴール) | 14:15:20 | 11:49 | - |
40 | 328 | 古山 建司 | 地点 13 (ゴール) | 14:18:43 | 13:06 | - |
41 | 323 | 池西 智哉 | 地点 13 (ゴール) | 14:20:55 | 13:55 | - |
42 | 308 | 福島 透 | 地点 13 (ゴール) | 14:21:18 | 12:38 | - |
43 | 415 | 原田 恵子 | 地点 13 (ゴール) | 14:21:39 | 13:28 | - |
44 | 354 | 田熊 弘幸 | 地点 13 (ゴール) | 14:25:08 | 14:09 | - |
45 | 321 | 玉井 雅人 | 地点 13 (ゴール) | 14:27:04 | 12:49 | - |
46 | 307 | 玉井 一人 | 地点 13 (ゴール) | 14:27:08 | 13:09 | - |
47 | 390 | 山本 和秀 | 地点 13 (ゴール) | 14:29:12 | 13:37 | - |
48 | 405 | 川井 幹子 | 地点 13 (ゴール) | 14:29:35 | 12:41 | - |
49 | 411 | 関上 知美 | 地点 13 (ゴール) | 14:30:56 | 12:27 | - |
50 | 394 | 武久 徹 | 地点 13 (ゴール) | 14:34:41 | 12:06 | - |
51 | 314 | 藤田 浩二 | 地点 13 (ゴール) | 14:36:14 | 14:08 | - |
52 | 309 | 沖本 吉弘 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:14 | 13:29 | - |
53 | 320 | 瀬野 正樹 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:37 | 13:28 | - |
54 | 419 | 宮崎 真衣 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:37 | 13:20 | - |
55 | 370 | 宮崎 翔太 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:39 | 13:18 | - |
56 | 393 | 菊池 響 | 地点 13 (ゴール) | 14:38:31 | 13:42 | - |
57 | 344 | 明石 浩和 | 地点 13 (ゴール) | 14:43:38 | 15:20 | - |
58 | 388 | 岡本 吉史 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:02 | 12:24 | - |
59 | 367 | 彌三川 和重 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:18 | 13:31 | - |
60 | 404 | 奥山 佳恵 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:25 | 13:12 | - |
61 | 352 | 小島 康修 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:54 | 12:14 | - |
62 | 326 | 秋森 慎一 | 地点 13 (ゴール) | 14:45:19 | 11:51 | - |
63 | 365 | 元山 泰 | 地点 13 (ゴール) | 14:45:41 | 13:07 | - |
64 | 361 | 西内 聡士 | 地点 13 (ゴール) | 14:46:33 | 14:39 | - |
65 | 414 | 山根 陽子 | 地点 13 (ゴール) | 14:47:41 | 13:03 | - |
66 | 329 | 源野 竹史 | 地点 13 (ゴール) | 14:47:48 | 13:01 | - |
67 | 402 | 井原 路子 | 地点 13 (ゴール) | 14:49:50 | 12:25 | - |
68 | 363 | 西村 昌紀 | 地点 13 (ゴール) | 14:51:04 | 11:54 | - |
69 | 322 | 佐野 健三 | 地点 13 (ゴール) | 14:52:06 | 13:24 | - |
70 | 305 | 村井 浩展 | 地点 13 (ゴール) | 14:54:37 | 13:45 | - |
71 | 401 | 今栄 恵子 | 地点 13 (ゴール) | 14:56:57 | 13:49 | - |
72 | 407 | 宮本 奈保美 | 地点 13 (ゴール) | 15:00:05 | 13:08 | - |
73 | 366 | 伊東 励輔 | 地点 13 (ゴール) | 15:00:42 | 15:44 | - |
74 | 312 | 山下 佳久 | 地点 13 (ゴール) | 15:01:23 | 13:26 | - |
75 | 353 | 西尾 匡史 | 地点 13 (ゴール) | 15:07:03 | 16:43 | - |
76 | 413 | 夏見 ちはる | 地点 13 (ゴール) | 15:07:26 | 14:03 | - |
77 | 343 | 西田 達哉 | 地点 13 (ゴール) | 15:07:46 | 14:10 | - |
78 | 406 | 花田 真由美 | 地点 13 (ゴール) | 15:14:13 | 14:42 | - |
79 | 403 | 坂上 智恵美 | 地点 13 (ゴール) | 15:14:59 | 15:30 | - |
80 | 349 | 好岡 直樹 | 地点 13 (ゴール) | 15:15:42 | 15:42 | - |
81 | 381 | 有馬 伸一郎 | 地点 13 (ゴール) | 15:24:50 | 14:05 | - |
82 | 311 | 國友 星志 | 地点 13 (ゴール) | 15:28:01 | 15:22 | - |
83 | 374 | 海田 裕人 | 地点 13 (ゴール) | 15:30:21 | 16:04 | - |
84 | 368 | 突合 淳 | 地点 13 (ゴール) | 15:33:09 | 16:19 | - |
85 | 342 | 蛭田 敬規 | 地点 13 (ゴール) | 15:33:32 | 15:01 | - |
86 | 371 | 辻 真顕 | 地点 13 (ゴール) | 15:34:33 | 14:58 | - |
87 | 2 | 二川 浩司 | 地点 7 (ゴール) | 10:50:17 | 07:24 | - |
88 | 105 | 三鍋 隆志 | 地点 7 (ゴール) | 10:53:27 | 07:41 | - |
89 | 34 | 堅田 真一 | 地点 7 (ゴール) | 10:56:01 | 07:31 | - |
90 | 27 | 野中 健史 | 地点 7 (ゴール) | 10:56:41 | 07:34 | - |
91 | 41 | 小郷 和希 | 地点 7 (ゴール) | 10:58:35 | 08:02 | - |
92 | 120 | 宮武 春吉 | 地点 7 (ゴール) | 11:03:07 | 08:13 | - |
93 | 21 | 竹内 元 | 地点 7 (ゴール) | 11:03:24 | 08:41 | - |
94 | 116 | 河野 勝義 | 地点 7 (ゴール) | 11:06:20 | 09:48 | - |
95 | 6 | 五十嵐 雅彦 | 地点 7 (ゴール) | 11:14:39 | 08:52 | - |
96 | 9 | 白川 誉能 | 地点 7 (ゴール) | 11:16:10 | 09:05 | - |
97 | 117 | 手島 健悟 | 地点 7 (ゴール) | 11:16:23 | 09:22 | - |
98 | 53 | 松繁 淳二 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:04 | 09:17 | - |
99 | 104 | 山下 人史 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:09 | 09:17 | - |
100 | 17 | 池田 英二 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:26 | 09:24 | - |
101 | 14 | 光岡 宏朗 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:58 | 09:48 | - |
102 | 91 | 山崎 崇 | 地点 7 (ゴール) | 11:19:32 | 09:42 | - |
103 | 52 | 村川 高潔 | 地点 7 (ゴール) | 11:21:58 | 09:39 | - |
104 | 92 | 西 健織 | 地点 7 (ゴール) | 11:24:16 | 09:25 | - |
105 | 229 | 栗原 麻由美 | 地点 7 (ゴール) | 11:25:38 | 09:57 | - |
106 | 102 | 田村 伸二 | 地点 7 (ゴール) | 11:26:36 | 10:13 | - |
107 | 54 | 三宮 圭太郎 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:12 | 09:26 | - |
108 | 111 | 近藤 和則 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:39 | 09:41 | - |
109 | 64 | 由浦 秀保 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:44 | 11:36 | - |
110 | 65 | 栗原 浩一 | 地点 7 (ゴール) | 11:28:28 | 10:28 | - |
111 | 100 | 冨岡 春行 | 地点 7 (ゴール) | 11:31:11 | 10:35 | - |
112 | 69 | 金 哲広 | 地点 7 (ゴール) | 11:32:43 | 11:05 | - |
113 | 73 | 井口 達也 | 地点 7 (ゴール) | 11:33:14 | 12:09 | - |
114 | 82 | 川島 達生 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:23 | 11:46 | - |
115 | 55 | 市尾 安洋 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:30 | 12:31 | - |
116 | 75 | 中西 健詞 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:50 | 11:27 | - |
117 | 33 | 永野 克明 | 地点 7 (ゴール) | 11:36:02 | 10:24 | - |
118 | 63 | 溝部 俊 | 地点 7 (ゴール) | 11:36:10 | 10:31 | - |
119 | 107 | 片山 昭彦 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:07 | 09:40 | - |
120 | 4 | 中田 賢二 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:15 | 10:55 | - |
121 | 121 | 斉藤 哲平 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:20 | 12:16 | - |
122 | 242 | 鈴木 公子 | 地点 7 (ゴール) | 11:38:10 | 09:50 | - |
123 | 97 | 太田 宏臣 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:18 | 11:19 | - |
124 | 79 | 小笠原 聡 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:28 | 11:35 | - |
125 | 225 | 飯間 貴子 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:34 | 11:35 | - |
126 | 7 | 佐竹 直人 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:02 | 12:22 | - |
127 | 81 | 河埜 蒼馬 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:11 | 11:19 | - |
128 | 30 | 岩崎 建 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:30 | 10:29 | - |
129 | 70 | 三好 祥太 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:42 | 11:43 | - |
130 | 203 | 井筒 智子 | 地点 7 (ゴール) | 11:42:09 | 10:59 | - |
131 | 84 | 多田 幹生 | 地点 7 (ゴール) | 11:42:21 | 14:26 | - |
132 | 80 | 柳澤 昌純 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:26 | 11:30 | - |
133 | 58 | 中塚 修一 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:56 | 12:22 | - |
134 | 10 | 臼杵 和弘 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:57 | 11:29 | - |
135 | 202 | 前田 純子 | 地点 7 (ゴール) | 11:45:07 | 11:37 | - |
136 | 214 | 中山 美香 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:28 | 11:56 | - |
137 | 86 | 篠原 嘉宣 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:43 | 11:57 | - |
138 | 201 | 岡田 香織 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:46 | 11:47 | - |
139 | 49 | 李 哲秀 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:47 | 12:55 | - |
140 | 72 | 伊東 幸平 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:49 | 10:58 | - |
141 | 39 | 伊賀 篤士 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:52 | 12:17 | - |
142 | 24 | 亀山 祐也 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:07 | 12:00 | - |
143 | 29 | 矢野 昌也 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:32 | 12:35 | - |
144 | 93 | 熊井 美樹 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:47 | 11:25 | - |
145 | 26 | 中村 誠 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:48 | 12:48 | - |
146 | 223 | 中村 眞理 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:30 | 13:30 | - |
147 | 125 | 宮武 秀男 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:32 | 12:52 | - |
148 | 37 | 土井畑 晶司 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:37 | 12:50 | - |
149 | 89 | 高橋 司 | 地点 7 (ゴール) | 11:53:24 | 13:32 | - |
150 | 16 | 喜田 祐樹 | 地点 7 (ゴール) | 11:54:48 | 12:15 | - |
151 | 8 | 岡下 真万 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:14 | 12:55 | - |
152 | 23 | 明石 豊暁 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:28 | 13:59 | - |
153 | 87 | 小澤 直也 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:38 | 13:25 | - |
154 | 31 | 丸山 海里 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:38 | 13:19 | - |
155 | 98 | 新居 竜生 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:48 | 12:46 | - |
156 | 67 | 安喜 健太郎 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:17 | 13:08 | - |
157 | 124 | 横田 隆紀 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:27 | 12:48 | - |
158 | 101 | 新開 勉 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:39 | 13:35 | - |
159 | 35 | 猪子 宏芳 | 地点 7 (ゴール) | 11:58:29 | 12:06 | - |
160 | 61 | 長谷川 亮平 | 地点 7 (ゴール) | 11:59:18 | 13:13 | - |
161 | 5 | 松本 健司 | 地点 7 (ゴール) | 11:59:57 | 13:28 | - |
162 | 12 | 裏出 英司 | 地点 7 (ゴール) | 12:00:37 | 12:03 | - |
163 | 224 | 鈴江 有子 | 地点 7 (ゴール) | 12:00:57 | 13:45 | - |
164 | 122 | 三好 東曜 | 地点 7 (ゴール) | 12:01:31 | 13:51 | - |
165 | 123 | 美濃 大輔 | 地点 7 (ゴール) | 12:02:48 | 13:15 | - |
166 | 108 | 宮武 智紀 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:05 | 14:28 | - |
167 | 22 | 二宮 裕樹 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:37 | 13:31 | - |
168 | 212 | 石丸 映子 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:44 | 13:35 | - |
169 | 228 | 谷木 華 | 地点 7 (ゴール) | 12:04:24 | 13:28 | - |
170 | 78 | 林 義人 | 地点 7 (ゴール) | 12:04:27 | 14:37 | - |
171 | 18 | 松下 伊織 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:10 | 12:39 | - |
172 | 233 | 窪谷 孝子 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:42 | 12:43 | - |
173 | 115 | 宇山 知昌 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:47 | 14:06 | - |
174 | 60 | 岩﨑 秀哉 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:54 | 15:20 | - |
175 | 208 | 金 慶淑 | 地点 7 (ゴール) | 12:06:14 | 14:22 | - |
176 | 215 | 猪森 めぐみ | 地点 7 (ゴール) | 12:06:53 | 13:50 | - |
177 | 36 | 杉﨑 圭佑 | 地点 7 (ゴール) | 12:07:31 | 11:57 | - |
178 | 43 | 小林 国由 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:17 | 14:48 | - |
179 | 50 | 大森 好彦 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:21 | 14:35 | - |
180 | 232 | 森末 あぐり | 地点 7 (ゴール) | 12:08:24 | 13:23 | - |
181 | 219 | 津村 綾 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:25 | 13:30 | - |
182 | 57 | 野村 光皓 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:25 | 12:19 | - |
183 | 83 | 大森 英範 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:45 | 15:59 | - |
184 | 20 | 常政 智弘 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:59 | 13:44 | - |
185 | 56 | 廣江 隆能 | 地点 7 (ゴール) | 12:09:33 | 15:13 | - |
186 | 90 | 角野 学 | 地点 7 (ゴール) | 12:10:04 | 14:06 | - |
187 | 236 | 池田 幸代 | 地点 7 (ゴール) | 12:10:25 | 14:00 | - |
188 | 19 | 井上 俊介 | 地点 7 (ゴール) | 12:11:23 | 14:18 | - |
189 | 59 | 大倉 啓司 | 地点 7 (ゴール) | 12:12:09 | 14:39 | - |
190 | 76 | 中津 健太 | 地点 7 (ゴール) | 12:12:44 | 14:48 | - |
191 | 38 | 逢坂 和昌 | 地点 7 (ゴール) | 12:13:06 | 16:53 | - |
192 | 96 | 小川 啓太 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:38 | 15:19 | - |
193 | 68 | 美藤 貴文 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:42 | 15:05 | - |
194 | 11 | 砂川 晋也 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:57 | 15:22 | - |
195 | 211 | 柳萬 優子 | 地点 7 (ゴール) | 12:15:08 | 13:43 | - |
196 | 99 | 山崎 博史 | 地点 7 (ゴール) | 12:18:09 | 15:06 | - |
197 | 207 | 秋山 江身子 | 地点 7 (ゴール) | 12:19:31 | 14:49 | - |
198 | 118 | 羽原 清衹 | 地点 7 (ゴール) | 12:20:16 | 16:56 | - |
199 | 119 | 童銅 玲純 | 地点 7 (ゴール) | 12:20:34 | 17:02 | - |
200 | 210 | 松下 望甫 | 地点 7 (ゴール) | 12:22:37 | 14:31 | - |
201 | 106 | 泉川 秀和 | 地点 7 (ゴール) | 12:22:38 | 15:16 | - |
202 | 62 | 横田 芳造 | 地点 7 (ゴール) | 12:24:18 | 15:14 | - |
203 | 1 | 高木 幸宏 | 地点 7 (ゴール) | 12:24:26 | 14:55 | - |
204 | 237 | 柴崎 真希子 | 地点 7 (ゴール) | 12:25:59 | 15:08 | - |
205 | 74 | 角田 剛 | 地点 7 (ゴール) | 12:27:49 | 15:36 | - |
206 | 209 | 岡田 明美 | 地点 7 (ゴール) | 12:28:12 | 14:42 | - |
207 | 205 | 岩木 由子 | 地点 7 (ゴール) | 12:28:53 | 14:58 | - |
208 | 239 | 小比賀 美香 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:07 | 15:03 | - |
209 | 13 | 永井 八郎 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:07 | 14:56 | - |
210 | 3 | 光明院 拓也 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:40 | 15:06 | - |
211 | 221 | 丸山 敦子 | 地点 7 (ゴール) | 12:30:43 | 13:54 | - |
212 | 25 | 山角 明広 | 地点 7 (ゴール) | 12:32:06 | 15:07 | - |
213 | 231 | 産田 みち子 | 地点 7 (ゴール) | 12:35:38 | 16:03 | - |
214 | 230 | 大西 理砂 | 地点 7 (ゴール) | 12:37:34 | 16:18 | - |
215 | 238 | 高木 明日香 | 地点 7 (ゴール) | 12:39:45 | 14:48 | - |
216 | 45 | 森澤 友彦 | 地点 7 (ゴール) | 12:39:46 | 17:27 | - |
217 | 110 | 平山 大貴 | 地点 7 (ゴール) | 12:40:31 | 17:50 | - |
218 | 71 | 赤松 睦 | 地点 7 (ゴール) | 12:40:57 | 18:25 | - |
219 | 227 | 明石 美奈子 | 地点 7 (ゴール) | 12:46:02 | 19:03 | - |
220 | 48 | 矢野 博之 | 地点 7 (ゴール) | 12:50:59 | 20:09 | - |
221 | 51 | 水田 陽仁 | 地点 7 (ゴール) | 12:51:18 | 19:43 | - |
222 | 40 | 田中 政志 | DNF | - | - | - |
223 | 66 | 香川 裕樹 | DNF | - | - | - |
224 | 77 | 横井 伸一 | DNF | - | - | - |
225 | 103 | 野崎 晃広 | DNF | - | - | - |
226 | 112 | 高橋 冨士男 | DNF | - | - | - |
227 | 113 | 武田 恵造 | DNF | - | - | - |
228 | 213 | 関崎 亜子 | DNF | - | - | - |
229 | 216 | 林 みずき | DNF | - | - | - |
230 | 217 | 川田 亜弓 | DNF | - | - | - |
231 | 234 | 清水 潤子 | DNF | - | - | - |
232 | 240 | 伊藤 陽子 | DNF | - | - | - |
233 | 241 | 酒本 美佐 | DNF | - | - | - |
234 | 303 | 秋田 徳大 | DNF | - | - | - |
235 | 316 | 大橋 博 | DNF | - | - | - |
236 | 325 | 菅 英雄 | DNF | - | - | - |
237 | 347 | 窪田 幸司 | DNF | - | - | - |
238 | 348 | 合田 明徳 | DNF | - | - | - |
239 | 350 | 山田 篤志 | DNF | - | - | - |
240 | 377 | 坂口 圭司 | DNF | - | - | - |
241 | 379 | 西田 一成 | DNF | - | - | - |
242 | 384 | 橘 孝一 | DNF | - | - | - |
243 | 385 | 長山 明広 | DNF | - | - | - |
244 | 389 | 永野 達郎 | DNF | - | - | - |
245 | 391 | 青木 岳 | DNF | - | - | - |
246 | 392 | 石川 晃三 | DNF | - | - | - |
247 | 409 | 志水 真美 | DNF | - | - | - |
248 | 412 | 白水 知美 | DNF | - | - | - |
249 | 416 | 森谷 明代 | DNF | - | - | - |
250 | 15 | 三馬 博 | DNS | - | - | - |
251 | 28 | 石川 泰三 | DNS | - | - | - |
252 | 32 | 西上 祥永 | DNS | - | - | - |
253 | 42 | 森 大輔 | DNS | - | - | - |
254 | 44 | 門田 清龍 | DNS | - | - | - |
255 | 46 | 井上 靖士 | DNS | - | - | - |
256 | 47 | 難波 雅明 | DNS | - | - | - |
257 | 85 | 三馬 寛之 | DNS | - | - | - |
258 | 88 | 真鍋 浩章 | DNS | - | - | - |
259 | 94 | 賀来 真留加 | DNS | - | - | - |
260 | 95 | 惠良 大介 | DNS | - | - | - |
261 | 109 | 樋笠 正晃 | DNS | - | - | - |
262 | 114 | 田村 弘樹 | DNS | - | - | - |
263 | 204 | 岡田 かおり | DNS | - | - | - |
264 | 206 | 松崎 恵 | DNS | - | - | - |
265 | 218 | 矢達 あかね | DNS | - | - | - |
266 | 220 | 門谷 あゆみ | DNS | - | - | - |
267 | 222 | 佐藤 裕子 | DNS | - | - | - |
268 | 226 | 福浜 志緒 | DNS | - | - | - |
269 | 235 | 仁科 典子 | DNS | - | - | - |
270 | 327 | 大西 裕之 | DNS | - | - | - |
271 | 340 | 平野 雄一 | DNS | - | - | - |
272 | 345 | 坂野 良文 | DNS | - | - | - |
273 | 351 | 横山 明人 | DNS | - | - | - |
274 | 356 | 山本 俊介 | DNS | - | - | - |
275 | 359 | 久保 岳夫 | DNS | - | - | - |
276 | 364 | 市川 清 | DNS | - | - | - |
277 | 380 | 伊勢 正見 | DNS | - | - | - |
278 | 386 | 濱田 大貴 | DNS | - | - | - |
279 | 408 | 山崎 加奈 | DNS | - | - | - |
280 | 418 | 隈元 望 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.