順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 栗原 麻由美 | 地点 7 (ゴール) | 11:25:38 | 09:57 | - |
2 | 242 | 鈴木 公子 | 地点 7 (ゴール) | 11:38:10 | 09:50 | - |
3 | 225 | 飯間 貴子 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:34 | 11:35 | - |
4 | 203 | 井筒 智子 | 地点 7 (ゴール) | 11:42:09 | 10:59 | - |
5 | 202 | 前田 純子 | 地点 7 (ゴール) | 11:45:07 | 11:37 | - |
6 | 214 | 中山 美香 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:28 | 11:56 | - |
7 | 201 | 岡田 香織 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:46 | 11:47 | - |
8 | 223 | 中村 眞理 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:30 | 13:30 | - |
9 | 224 | 鈴江 有子 | 地点 7 (ゴール) | 12:00:57 | 13:45 | - |
10 | 212 | 石丸 映子 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:44 | 13:35 | - |
11 | 228 | 谷木 華 | 地点 7 (ゴール) | 12:04:24 | 13:28 | - |
12 | 233 | 窪谷 孝子 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:42 | 12:43 | - |
13 | 208 | 金 慶淑 | 地点 7 (ゴール) | 12:06:14 | 14:22 | - |
14 | 215 | 猪森 めぐみ | 地点 7 (ゴール) | 12:06:53 | 13:50 | - |
15 | 232 | 森末 あぐり | 地点 7 (ゴール) | 12:08:24 | 13:23 | - |
16 | 219 | 津村 綾 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:25 | 13:30 | - |
17 | 236 | 池田 幸代 | 地点 7 (ゴール) | 12:10:25 | 14:00 | - |
18 | 211 | 柳萬 優子 | 地点 7 (ゴール) | 12:15:08 | 13:43 | - |
19 | 207 | 秋山 江身子 | 地点 7 (ゴール) | 12:19:31 | 14:49 | - |
20 | 210 | 松下 望甫 | 地点 7 (ゴール) | 12:22:37 | 14:31 | - |
21 | 237 | 柴崎 真希子 | 地点 7 (ゴール) | 12:25:59 | 15:08 | - |
22 | 209 | 岡田 明美 | 地点 7 (ゴール) | 12:28:12 | 14:42 | - |
23 | 205 | 岩木 由子 | 地点 7 (ゴール) | 12:28:53 | 14:58 | - |
24 | 239 | 小比賀 美香 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:07 | 15:03 | - |
25 | 221 | 丸山 敦子 | 地点 7 (ゴール) | 12:30:43 | 13:54 | - |
26 | 231 | 産田 みち子 | 地点 7 (ゴール) | 12:35:38 | 16:03 | - |
27 | 230 | 大西 理砂 | 地点 7 (ゴール) | 12:37:34 | 16:18 | - |
28 | 238 | 高木 明日香 | 地点 7 (ゴール) | 12:39:45 | 14:48 | - |
29 | 227 | 明石 美奈子 | 地点 7 (ゴール) | 12:46:02 | 19:03 | - |
30 | 213 | 関崎 亜子 | DNF | - | - | - |
31 | 216 | 林 みずき | DNF | - | - | - |
32 | 217 | 川田 亜弓 | DNF | - | - | - |
33 | 234 | 清水 潤子 | DNF | - | - | - |
34 | 240 | 伊藤 陽子 | DNF | - | - | - |
35 | 241 | 酒本 美佐 | DNF | - | - | - |
36 | 204 | 岡田 かおり | DNS | - | - | - |
37 | 206 | 松崎 恵 | DNS | - | - | - |
38 | 218 | 矢達 あかね | DNS | - | - | - |
39 | 220 | 門谷 あゆみ | DNS | - | - | - |
40 | 222 | 佐藤 裕子 | DNS | - | - | - |
41 | 226 | 福浜 志緒 | DNS | - | - | - |
42 | 235 | 仁科 典子 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.