順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | 中本 逸恵 | 地点 13 (ゴール) | 13:30:51 | 09:44 | - |
2 | 417 | 川村 雅子 | 地点 13 (ゴール) | 14:09:34 | 11:35 | - |
3 | 415 | 原田 恵子 | 地点 13 (ゴール) | 14:21:39 | 13:28 | - |
4 | 405 | 川井 幹子 | 地点 13 (ゴール) | 14:29:35 | 12:41 | - |
5 | 411 | 関上 知美 | 地点 13 (ゴール) | 14:30:56 | 12:27 | - |
6 | 419 | 宮崎 真衣 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:37 | 13:20 | - |
7 | 404 | 奥山 佳恵 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:25 | 13:12 | - |
8 | 414 | 山根 陽子 | 地点 13 (ゴール) | 14:47:41 | 13:03 | - |
9 | 402 | 井原 路子 | 地点 13 (ゴール) | 14:49:50 | 12:25 | - |
10 | 401 | 今栄 恵子 | 地点 13 (ゴール) | 14:56:57 | 13:49 | - |
11 | 407 | 宮本 奈保美 | 地点 13 (ゴール) | 15:00:05 | 13:08 | - |
12 | 413 | 夏見 ちはる | 地点 13 (ゴール) | 15:07:26 | 14:03 | - |
13 | 406 | 花田 真由美 | 地点 13 (ゴール) | 15:14:13 | 14:42 | - |
14 | 403 | 坂上 智恵美 | 地点 13 (ゴール) | 15:14:59 | 15:30 | - |
15 | 409 | 志水 真美 | DNF | - | - | - |
16 | 412 | 白水 知美 | DNF | - | - | - |
17 | 416 | 森谷 明代 | DNF | - | - | - |
18 | 408 | 山崎 加奈 | DNS | - | - | - |
19 | 418 | 隈元 望 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.