順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 二川 浩司 | 地点 7 (ゴール) | 10:50:17 | 07:24 | - |
2 | 105 | 三鍋 隆志 | 地点 7 (ゴール) | 10:53:27 | 07:41 | - |
3 | 34 | 堅田 真一 | 地点 7 (ゴール) | 10:56:01 | 07:31 | - |
4 | 27 | 野中 健史 | 地点 7 (ゴール) | 10:56:41 | 07:34 | - |
5 | 41 | 小郷 和希 | 地点 7 (ゴール) | 10:58:35 | 08:02 | - |
6 | 120 | 宮武 春吉 | 地点 7 (ゴール) | 11:03:07 | 08:13 | - |
7 | 21 | 竹内 元 | 地点 7 (ゴール) | 11:03:24 | 08:41 | - |
8 | 116 | 河野 勝義 | 地点 7 (ゴール) | 11:06:20 | 09:48 | - |
9 | 6 | 五十嵐 雅彦 | 地点 7 (ゴール) | 11:14:39 | 08:52 | - |
10 | 9 | 白川 誉能 | 地点 7 (ゴール) | 11:16:10 | 09:05 | - |
11 | 117 | 手島 健悟 | 地点 7 (ゴール) | 11:16:23 | 09:22 | - |
12 | 53 | 松繁 淳二 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:04 | 09:17 | - |
13 | 104 | 山下 人史 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:09 | 09:17 | - |
14 | 17 | 池田 英二 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:26 | 09:24 | - |
15 | 14 | 光岡 宏朗 | 地点 7 (ゴール) | 11:18:58 | 09:48 | - |
16 | 91 | 山崎 崇 | 地点 7 (ゴール) | 11:19:32 | 09:42 | - |
17 | 52 | 村川 高潔 | 地点 7 (ゴール) | 11:21:58 | 09:39 | - |
18 | 92 | 西 健織 | 地点 7 (ゴール) | 11:24:16 | 09:25 | - |
19 | 102 | 田村 伸二 | 地点 7 (ゴール) | 11:26:36 | 10:13 | - |
20 | 54 | 三宮 圭太郎 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:12 | 09:26 | - |
21 | 111 | 近藤 和則 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:39 | 09:41 | - |
22 | 64 | 由浦 秀保 | 地点 7 (ゴール) | 11:27:44 | 11:36 | - |
23 | 65 | 栗原 浩一 | 地点 7 (ゴール) | 11:28:28 | 10:28 | - |
24 | 100 | 冨岡 春行 | 地点 7 (ゴール) | 11:31:11 | 10:35 | - |
25 | 69 | 金 哲広 | 地点 7 (ゴール) | 11:32:43 | 11:05 | - |
26 | 73 | 井口 達也 | 地点 7 (ゴール) | 11:33:14 | 12:09 | - |
27 | 82 | 川島 達生 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:23 | 11:46 | - |
28 | 55 | 市尾 安洋 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:30 | 12:31 | - |
29 | 75 | 中西 健詞 | 地点 7 (ゴール) | 11:35:50 | 11:27 | - |
30 | 33 | 永野 克明 | 地点 7 (ゴール) | 11:36:02 | 10:24 | - |
31 | 63 | 溝部 俊 | 地点 7 (ゴール) | 11:36:10 | 10:31 | - |
32 | 107 | 片山 昭彦 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:07 | 09:40 | - |
33 | 4 | 中田 賢二 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:15 | 10:55 | - |
34 | 121 | 斉藤 哲平 | 地点 7 (ゴール) | 11:37:20 | 12:16 | - |
35 | 97 | 太田 宏臣 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:18 | 11:19 | - |
36 | 79 | 小笠原 聡 | 地点 7 (ゴール) | 11:39:28 | 11:35 | - |
37 | 7 | 佐竹 直人 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:02 | 12:22 | - |
38 | 81 | 河埜 蒼馬 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:11 | 11:19 | - |
39 | 30 | 岩崎 建 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:30 | 10:29 | - |
40 | 70 | 三好 祥太 | 地点 7 (ゴール) | 11:40:42 | 11:43 | - |
41 | 84 | 多田 幹生 | 地点 7 (ゴール) | 11:42:21 | 14:26 | - |
42 | 80 | 柳澤 昌純 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:26 | 11:30 | - |
43 | 58 | 中塚 修一 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:56 | 12:22 | - |
44 | 10 | 臼杵 和弘 | 地点 7 (ゴール) | 11:44:57 | 11:29 | - |
45 | 86 | 篠原 嘉宣 | 地点 7 (ゴール) | 11:46:43 | 11:57 | - |
46 | 49 | 李 哲秀 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:47 | 12:55 | - |
47 | 72 | 伊東 幸平 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:49 | 10:58 | - |
48 | 39 | 伊賀 篤士 | 地点 7 (ゴール) | 11:47:52 | 12:17 | - |
49 | 24 | 亀山 祐也 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:07 | 12:00 | - |
50 | 29 | 矢野 昌也 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:32 | 12:35 | - |
51 | 93 | 熊井 美樹 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:47 | 11:25 | - |
52 | 26 | 中村 誠 | 地点 7 (ゴール) | 11:49:48 | 12:48 | - |
53 | 125 | 宮武 秀男 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:32 | 12:52 | - |
54 | 37 | 土井畑 晶司 | 地点 7 (ゴール) | 11:50:37 | 12:50 | - |
55 | 89 | 高橋 司 | 地点 7 (ゴール) | 11:53:24 | 13:32 | - |
56 | 16 | 喜田 祐樹 | 地点 7 (ゴール) | 11:54:48 | 12:15 | - |
57 | 8 | 岡下 真万 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:14 | 12:55 | - |
58 | 23 | 明石 豊暁 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:28 | 13:59 | - |
59 | 87 | 小澤 直也 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:38 | 13:25 | - |
60 | 31 | 丸山 海里 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:38 | 13:19 | - |
61 | 98 | 新居 竜生 | 地点 7 (ゴール) | 11:56:48 | 12:46 | - |
62 | 67 | 安喜 健太郎 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:17 | 13:08 | - |
63 | 124 | 横田 隆紀 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:27 | 12:48 | - |
64 | 101 | 新開 勉 | 地点 7 (ゴール) | 11:57:39 | 13:35 | - |
65 | 35 | 猪子 宏芳 | 地点 7 (ゴール) | 11:58:29 | 12:06 | - |
66 | 61 | 長谷川 亮平 | 地点 7 (ゴール) | 11:59:18 | 13:13 | - |
67 | 5 | 松本 健司 | 地点 7 (ゴール) | 11:59:57 | 13:28 | - |
68 | 12 | 裏出 英司 | 地点 7 (ゴール) | 12:00:37 | 12:03 | - |
69 | 122 | 三好 東曜 | 地点 7 (ゴール) | 12:01:31 | 13:51 | - |
70 | 123 | 美濃 大輔 | 地点 7 (ゴール) | 12:02:48 | 13:15 | - |
71 | 108 | 宮武 智紀 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:05 | 14:28 | - |
72 | 22 | 二宮 裕樹 | 地点 7 (ゴール) | 12:03:37 | 13:31 | - |
73 | 78 | 林 義人 | 地点 7 (ゴール) | 12:04:27 | 14:37 | - |
74 | 18 | 松下 伊織 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:10 | 12:39 | - |
75 | 115 | 宇山 知昌 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:47 | 14:06 | - |
76 | 60 | 岩﨑 秀哉 | 地点 7 (ゴール) | 12:05:54 | 15:20 | - |
77 | 36 | 杉﨑 圭佑 | 地点 7 (ゴール) | 12:07:31 | 11:57 | - |
78 | 43 | 小林 国由 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:17 | 14:48 | - |
79 | 50 | 大森 好彦 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:21 | 14:35 | - |
80 | 57 | 野村 光皓 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:25 | 12:19 | - |
81 | 83 | 大森 英範 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:45 | 15:59 | - |
82 | 20 | 常政 智弘 | 地点 7 (ゴール) | 12:08:59 | 13:44 | - |
83 | 56 | 廣江 隆能 | 地点 7 (ゴール) | 12:09:33 | 15:13 | - |
84 | 90 | 角野 学 | 地点 7 (ゴール) | 12:10:04 | 14:06 | - |
85 | 19 | 井上 俊介 | 地点 7 (ゴール) | 12:11:23 | 14:18 | - |
86 | 59 | 大倉 啓司 | 地点 7 (ゴール) | 12:12:09 | 14:39 | - |
87 | 76 | 中津 健太 | 地点 7 (ゴール) | 12:12:44 | 14:48 | - |
88 | 38 | 逢坂 和昌 | 地点 7 (ゴール) | 12:13:06 | 16:53 | - |
89 | 96 | 小川 啓太 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:38 | 15:19 | - |
90 | 68 | 美藤 貴文 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:42 | 15:05 | - |
91 | 11 | 砂川 晋也 | 地点 7 (ゴール) | 12:14:57 | 15:22 | - |
92 | 99 | 山崎 博史 | 地点 7 (ゴール) | 12:18:09 | 15:06 | - |
93 | 118 | 羽原 清衹 | 地点 7 (ゴール) | 12:20:16 | 16:56 | - |
94 | 119 | 童銅 玲純 | 地点 7 (ゴール) | 12:20:34 | 17:02 | - |
95 | 106 | 泉川 秀和 | 地点 7 (ゴール) | 12:22:38 | 15:16 | - |
96 | 62 | 横田 芳造 | 地点 7 (ゴール) | 12:24:18 | 15:14 | - |
97 | 1 | 高木 幸宏 | 地点 7 (ゴール) | 12:24:26 | 14:55 | - |
98 | 74 | 角田 剛 | 地点 7 (ゴール) | 12:27:49 | 15:36 | - |
99 | 13 | 永井 八郎 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:07 | 14:56 | - |
100 | 3 | 光明院 拓也 | 地点 7 (ゴール) | 12:29:40 | 15:06 | - |
101 | 25 | 山角 明広 | 地点 7 (ゴール) | 12:32:06 | 15:07 | - |
102 | 45 | 森澤 友彦 | 地点 7 (ゴール) | 12:39:46 | 17:27 | - |
103 | 110 | 平山 大貴 | 地点 7 (ゴール) | 12:40:31 | 17:50 | - |
104 | 71 | 赤松 睦 | 地点 7 (ゴール) | 12:40:57 | 18:25 | - |
105 | 48 | 矢野 博之 | 地点 7 (ゴール) | 12:50:59 | 20:09 | - |
106 | 51 | 水田 陽仁 | 地点 7 (ゴール) | 12:51:18 | 19:43 | - |
107 | 40 | 田中 政志 | DNF | - | - | - |
108 | 66 | 香川 裕樹 | DNF | - | - | - |
109 | 77 | 横井 伸一 | DNF | - | - | - |
110 | 103 | 野崎 晃広 | DNF | - | - | - |
111 | 112 | 高橋 冨士男 | DNF | - | - | - |
112 | 113 | 武田 恵造 | DNF | - | - | - |
113 | 15 | 三馬 博 | DNS | - | - | - |
114 | 28 | 石川 泰三 | DNS | - | - | - |
115 | 32 | 西上 祥永 | DNS | - | - | - |
116 | 42 | 森 大輔 | DNS | - | - | - |
117 | 44 | 門田 清龍 | DNS | - | - | - |
118 | 46 | 井上 靖士 | DNS | - | - | - |
119 | 47 | 難波 雅明 | DNS | - | - | - |
120 | 85 | 三馬 寛之 | DNS | - | - | - |
121 | 88 | 真鍋 浩章 | DNS | - | - | - |
122 | 94 | 賀来 真留加 | DNS | - | - | - |
123 | 95 | 惠良 大介 | DNS | - | - | - |
124 | 109 | 樋笠 正晃 | DNS | - | - | - |
125 | 114 | 田村 弘樹 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.