| 地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 | 
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 09:10:00 | - | - | - | 
| 香色山登山口 (0.1km) | 09:10:32 | - | 05:21 | +12:26 | 
| ミニ四国八十八か所西出口 (0.8km) | - | 09:14:16 | - | - | 
| 大坂峠 (2.8km) | 09:27:47 | - | 06:23 | -06:29 | 
| 火上山登山口 (7.5km) | 09:58:30 | - | 06:31 | -09:46 | 
| 捨身ケ嶽禅定(ライブカメラ) (10.4km) | 10:52:44 | - | 18:42 | -06:43 | 
| 大坂峠 (11.5km) | 11:12:49 | - | 18:15 | -10:53 | 
| 香色山登山口 (15.0km) | 12:08:45 | - | 15:59 | -19:01 | 
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
大森 英範 さんのペース