順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 373 | 熊井 康 | 地点 13 (ゴール) | 12:19:14 | 07:52 | - |
2 | 310 | 木村 進 | 地点 13 (ゴール) | 12:37:57 | 07:35 | - |
3 | 302 | 吉川 英太郎 | 地点 13 (ゴール) | 12:45:17 | 09:13 | - |
4 | 335 | 高濱 慶太 | 地点 13 (ゴール) | 12:47:06 | 09:08 | - |
5 | 315 | 木村 正文 | 地点 13 (ゴール) | 12:53:50 | 08:48 | - |
6 | 338 | 佐幸 直也 | 地点 13 (ゴール) | 12:58:31 | 08:46 | - |
7 | 301 | 上野 史彦 | 地点 13 (ゴール) | 12:59:42 | 09:08 | - |
8 | 387 | 廣田 雄樹 | 地点 13 (ゴール) | 13:04:42 | 09:25 | - |
9 | 346 | 谷口 友章 | 地点 13 (ゴール) | 13:04:53 | 09:17 | - |
10 | 330 | 山田 篤佳 | 地点 13 (ゴール) | 13:09:11 | 10:10 | - |
11 | 369 | 柴崎 順也 | 地点 13 (ゴール) | 13:12:01 | 09:19 | - |
12 | 372 | 井上 皓平 | 地点 13 (ゴール) | 13:17:12 | 09:21 | - |
13 | 304 | 小田 繁行 | 地点 13 (ゴール) | 13:22:14 | 10:42 | - |
14 | 382 | 西本 晴雄 | 地点 13 (ゴール) | 13:22:22 | 09:35 | - |
15 | 362 | 西込 大吾 | 地点 13 (ゴール) | 13:26:45 | 10:05 | - |
16 | 383 | 石川 雅人 | 地点 13 (ゴール) | 13:29:26 | 09:45 | - |
17 | 337 | 三村 拓矢 | 地点 13 (ゴール) | 13:34:20 | 10:50 | - |
18 | 336 | 三村 直矢 | 地点 13 (ゴール) | 13:34:53 | 10:43 | - |
19 | 355 | 出口 善崇 | 地点 13 (ゴール) | 13:37:04 | 12:05 | - |
20 | 318 | 高畠 浩 | 地点 13 (ゴール) | 13:37:38 | 10:33 | - |
21 | 324 | 國富 徳英 | 地点 13 (ゴール) | 13:39:14 | 11:50 | - |
22 | 341 | 本田 昌誉 | 地点 13 (ゴール) | 13:44:54 | 11:30 | - |
23 | 358 | 中島 木延 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:18 | 10:34 | - |
24 | 375 | 小野 征嗣 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:40 | 10:04 | - |
25 | 332 | 若松 挙史 | 地点 13 (ゴール) | 13:45:56 | 11:29 | - |
26 | 357 | 澤田 智史 | 地点 13 (ゴール) | 13:50:28 | 10:35 | - |
27 | 360 | 松嶋 貴明 | 地点 13 (ゴール) | 13:52:08 | 11:44 | - |
28 | 378 | 古市 純一 | 地点 13 (ゴール) | 13:53:38 | 11:06 | - |
29 | 376 | 平山 淳士 | 地点 13 (ゴール) | 13:56:03 | 11:08 | - |
30 | 317 | 池田 大祐 | 地点 13 (ゴール) | 14:04:10 | 12:43 | - |
31 | 313 | 岡田 守史 | 地点 13 (ゴール) | 14:04:43 | 11:41 | - |
32 | 334 | 谷名 雅雄 | 地点 13 (ゴール) | 14:05:36 | 11:57 | - |
33 | 319 | 西川 正文 | 地点 13 (ゴール) | 14:07:46 | 11:38 | - |
34 | 331 | 千田 英治 | 地点 13 (ゴール) | 14:08:38 | 12:12 | - |
35 | 339 | 工藤 聡志 | 地点 13 (ゴール) | 14:11:31 | 12:23 | - |
36 | 306 | 林 健太 | 地点 13 (ゴール) | 14:15:16 | 13:35 | - |
37 | 333 | 矢城 聡行 | 地点 13 (ゴール) | 14:15:20 | 11:49 | - |
38 | 328 | 古山 建司 | 地点 13 (ゴール) | 14:18:43 | 13:06 | - |
39 | 323 | 池西 智哉 | 地点 13 (ゴール) | 14:20:55 | 13:55 | - |
40 | 308 | 福島 透 | 地点 13 (ゴール) | 14:21:18 | 12:38 | - |
41 | 354 | 田熊 弘幸 | 地点 13 (ゴール) | 14:25:08 | 14:09 | - |
42 | 321 | 玉井 雅人 | 地点 13 (ゴール) | 14:27:04 | 12:49 | - |
43 | 307 | 玉井 一人 | 地点 13 (ゴール) | 14:27:08 | 13:09 | - |
44 | 390 | 山本 和秀 | 地点 13 (ゴール) | 14:29:12 | 13:37 | - |
45 | 394 | 武久 徹 | 地点 13 (ゴール) | 14:34:41 | 12:06 | - |
46 | 314 | 藤田 浩二 | 地点 13 (ゴール) | 14:36:14 | 14:08 | - |
47 | 309 | 沖本 吉弘 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:14 | 13:29 | - |
48 | 320 | 瀬野 正樹 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:37 | 13:28 | - |
49 | 370 | 宮崎 翔太 | 地点 13 (ゴール) | 14:37:39 | 13:18 | - |
50 | 393 | 菊池 響 | 地点 13 (ゴール) | 14:38:31 | 13:42 | - |
51 | 344 | 明石 浩和 | 地点 13 (ゴール) | 14:43:38 | 15:20 | - |
52 | 388 | 岡本 吉史 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:02 | 12:24 | - |
53 | 367 | 彌三川 和重 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:18 | 13:31 | - |
54 | 352 | 小島 康修 | 地点 13 (ゴール) | 14:44:54 | 12:14 | - |
55 | 326 | 秋森 慎一 | 地点 13 (ゴール) | 14:45:19 | 11:51 | - |
56 | 365 | 元山 泰 | 地点 13 (ゴール) | 14:45:41 | 13:07 | - |
57 | 361 | 西内 聡士 | 地点 13 (ゴール) | 14:46:33 | 14:39 | - |
58 | 329 | 源野 竹史 | 地点 13 (ゴール) | 14:47:48 | 13:01 | - |
59 | 363 | 西村 昌紀 | 地点 13 (ゴール) | 14:51:04 | 11:54 | - |
60 | 322 | 佐野 健三 | 地点 13 (ゴール) | 14:52:06 | 13:24 | - |
61 | 305 | 村井 浩展 | 地点 13 (ゴール) | 14:54:37 | 13:45 | - |
62 | 366 | 伊東 励輔 | 地点 13 (ゴール) | 15:00:42 | 15:44 | - |
63 | 312 | 山下 佳久 | 地点 13 (ゴール) | 15:01:23 | 13:26 | - |
64 | 353 | 西尾 匡史 | 地点 13 (ゴール) | 15:07:03 | 16:43 | - |
65 | 343 | 西田 達哉 | 地点 13 (ゴール) | 15:07:46 | 14:10 | - |
66 | 349 | 好岡 直樹 | 地点 13 (ゴール) | 15:15:42 | 15:42 | - |
67 | 381 | 有馬 伸一郎 | 地点 13 (ゴール) | 15:24:50 | 14:05 | - |
68 | 311 | 國友 星志 | 地点 13 (ゴール) | 15:28:01 | 15:22 | - |
69 | 374 | 海田 裕人 | 地点 13 (ゴール) | 15:30:21 | 16:04 | - |
70 | 368 | 突合 淳 | 地点 13 (ゴール) | 15:33:09 | 16:19 | - |
71 | 342 | 蛭田 敬規 | 地点 13 (ゴール) | 15:33:32 | 15:01 | - |
72 | 371 | 辻 真顕 | 地点 13 (ゴール) | 15:34:33 | 14:58 | - |
73 | 303 | 秋田 徳大 | DNF | - | - | - |
74 | 316 | 大橋 博 | DNF | - | - | - |
75 | 325 | 菅 英雄 | DNF | - | - | - |
76 | 347 | 窪田 幸司 | DNF | - | - | - |
77 | 348 | 合田 明徳 | DNF | - | - | - |
78 | 350 | 山田 篤志 | DNF | - | - | - |
79 | 377 | 坂口 圭司 | DNF | - | - | - |
80 | 379 | 西田 一成 | DNF | - | - | - |
81 | 384 | 橘 孝一 | DNF | - | - | - |
82 | 385 | 長山 明広 | DNF | - | - | - |
83 | 389 | 永野 達郎 | DNF | - | - | - |
84 | 391 | 青木 岳 | DNF | - | - | - |
85 | 392 | 石川 晃三 | DNF | - | - | - |
86 | 327 | 大西 裕之 | DNS | - | - | - |
87 | 340 | 平野 雄一 | DNS | - | - | - |
88 | 345 | 坂野 良文 | DNS | - | - | - |
89 | 351 | 横山 明人 | DNS | - | - | - |
90 | 356 | 山本 俊介 | DNS | - | - | - |
91 | 359 | 久保 岳夫 | DNS | - | - | - |
92 | 364 | 市川 清 | DNS | - | - | - |
93 | 380 | 伊勢 正見 | DNS | - | - | - |
94 | 386 | 濱田 大貴 | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.