地下足袋王子杯 ファガスの森24時間耐久トレイルランニング2026(第8回)
ランキングチャート
全選手・全ラップの記録
| ゼッケン | 名前 | クラス | 周回 | 到着時刻 | ラップ |
| 1 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 1 | 10:37:48 | 00:46:59 |
| 2 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 2 | 14:02:51 | 00:49:15 |
| 3 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 1 | 09:49:48 | 00:49:48 |
| 4 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 2 | 10:40:18 | 00:50:28 |
| 5 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 1 | 09:50:42 | 00:50:42 |
| 6 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 1 | 09:50:44 | 00:50:44 |
| 7 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 2 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 8 | 711 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 1 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 9 | 711 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 2 | 15:49:21 | 00:52:31 |
| 10 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 2 | 10:46:04 | 00:52:38 |
| 11 | 713 | 表原 武史 | チームメンバー | 1 | 11:30:32 | 00:52:41 |
| 12 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 3 | 17:39:40 | 00:52:46 |
| 13 | 713 | 表原 武史 | チームメンバー | 2 | 14:56:46 | 00:53:52 |
| 14 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 1 | 09:53:51 | 00:53:51 |
| 15 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 3 | 11:44:47 | 00:55:23 |
| 16 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 3 | 11:36:48 | 00:56:28 |
| 17 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 4 | 12:55:05 | 00:57:22 |
| 18 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 3 | 16:46:51 | 00:57:27 |
| 19 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 4 | 22:01:14 | 00:58:14 |
| 20 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 6 | 08:10:04 | 00:58:38 |
| 21 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 4 | 12:35:33 | 00:58:43 |
| 22 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 2 | 10:53:40 | 00:59:19 |
| 23 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 5 | 14:01:04 | 00:59:30 |
| 24 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 7 | 16:29:43 | 01:00:18 |
| 25 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 8 | 17:44:56 | 01:00:37 |
| 26 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 6 | 15:12:01 | 01:01:39 |
| 27 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 14 | 07:46:50 | 01:01:55 |
| 28 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 1 | 10:02:34 | 01:02:34 |
| 29 | 713 | 表原 武史 | チームメンバー | 3 | 18:42:30 | 01:02:47 |
| 30 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 5 | 13:53:21 | 01:03:47 |
| 31 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 2 | 11:07:20 | 01:04:30 |
| 32 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 1 | 10:04:54 | 01:04:54 |
| 33 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 6 | 14:59:49 | 01:05:22 |
| 34 | 711 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 3 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 35 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 7 | 16:07:40 | 01:05:57 |
| 36 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 3 | 12:13:54 | 01:06:22 |
| 37 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 15 | 08:54:14 | 01:06:39 |
| 38 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 10 | 19:50:44 | 01:07:07 |
| 39 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 8 | 17:16:05 | 01:07:30 |
| 40 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 3 | 12:02:27 | 01:08:26 |
| 41 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 4 | 13:38:57 | 01:08:38 |
| 42 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 13 | 06:44:47 | 01:08:54 |
| 43 | 713 | 表原 武史 | チームメンバー | 5 | 04:05:34 | 01:09:26 |
| 44 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 11 | 21:02:39 | 01:09:37 |
| 45 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 9 | 18:28:50 | 01:10:47 |
| 46 | 713 | 表原 武史 | チームメンバー | 4 | 23:12:33 | 01:11:14 |
| 47 | 712 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 5 | 02:56:01 | 01:12:12 |
| 48 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 2 | 11:20:57 | 01:12:26 |
| 49 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 3 | 12:41:16 | 01:12:48 |
| 50 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 4 | 13:17:30 | 01:13:05 |
| 51 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 5 | 14:33:17 | 01:13:28 |
| 52 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 6 | 15:48:37 | 01:14:11 |
| 53 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 5 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 54 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 4 | 21:02:56 | 01:14:52 |
| 55 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 9 | 19:06:16 | 01:15:02 |
| 56 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 7 | 17:05:40 | 01:15:20 |
| 57 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 12 | 22:21:59 | 01:15:36 |
| 58 | 711 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 4 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 59 | 714 | 丸田 忠 | チームメンバー | 6 | 07:11:23 | 01:16:43 |
| 60 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 13 | 23:40:33 | 01:16:48 |
| 61 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 10 | 21:54:13 | 01:17:13 |
| 62 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 5 | 15:00:43 | 01:17:43 |
| 63 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 16 | 10:13:40 | 01:18:49 |
| 64 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 14 | 01:07:01 | 01:19:14 |
| 65 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 9 | 01:05:48 | 01:19:41 |
| 66 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 6 | 16:40:30 | 01:19:47 |
| 67 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 8 | 18:28:23 | 01:20:26 |
| 68 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 10 | 10:13:43 | 01:22:37 |
| 69 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 6 | 17:58:21 | 01:22:48 |
| 70 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 12 | 05:34:55 | 01:23:51 |
| 71 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 9 | 08:47:42 | 01:25:38 |
| 72 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 4 | 14:31:19 | 01:25:53 |
| 73 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 10 | 02:33:03 | 01:26:17 |
| 74 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 16 | 04:52:32 | 01:27:11 |
| 75 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 5 | 16:12:58 | 01:27:52 |
| 76 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 11 | 23:36:33 | 01:30:19 |
| 77 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 11 | 04:07:11 | 01:31:30 |
| 78 | 711 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 5 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 79 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 7 | 20:43:03 | 01:35:17 |
| 80 | 65 | 関口 公司 | 男子24H | 7 | 18:16:57 | 01:35:32 |
| 81 | 63 | 川根 大助 | 男子24H | 12 | 01:41:42 | 01:37:53 |
| 82 | 61 | 高橋 剛介 | 男子24H | 15 | 02:55:38 | 01:38:02 |
| 83 | 64 | 松本 満 | 男子24H | 8 | 00:31:26 | 01:43:46 |
みなみえる v0.9