| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:30:43 | 11:30:43 | 12:22:29 | 00:51:46 |
| 2 | 02:34:20 | 14:56:50 | 15:49:21 | 00:52:30 |
| 3 | 02:53:14 | 18:42:36 | 19:48:02 | 01:05:26 |
| 4 | 03:24:35 | 23:12:37 | 00:29:01 | 01:16:24 |
| 5 | 03:46:33 | 04:15:35 | 05:50:43 | 01:35:08 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 15:09:28 | 05:41:15 |
吉田 雅人 さんのペース