| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:53:51 | 09:53:51 | 09:53:59 | 00:00:08 |
| 2 | 00:00:22 | 09:54:21 | 10:53:40 | 00:59:18 |
| 3 | 00:00:20 | 10:54:01 | 12:02:27 | 01:08:26 |
| 4 | 00:01:58 | 12:04:25 | 13:17:30 | 01:13:04 |
| 5 | 00:02:19 | 13:19:49 | 14:33:17 | 01:13:27 |
| 6 | 00:01:09 | 14:34:26 | 15:48:37 | 01:14:11 |
| 7 | 00:01:42 | 15:50:20 | 17:05:40 | 01:15:19 |
| 8 | 00:02:17 | 17:07:57 | 18:28:23 | 01:20:25 |
| 9 | 05:17:44 | 23:46:07 | 01:05:48 | 01:19:40 |
| 10 | 00:00:58 | 01:06:46 | 02:33:03 | 01:26:16 |
| 11 | 00:02:38 | 02:35:41 | 04:07:11 | 01:31:29 |
| 12 | 00:03:53 | 04:11:04 | 走行中 | 走行中 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 06:29:15 | 12:41:49 |
中本 逸恵 さんのペース