| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:50:44 | 00:50:44 |
| 2 | 02:31:49 | 12:22:34 | 13:13:31 | 00:50:57 |
| 3 | 02:35:53 | 15:49:24 | 16:46:51 | 00:57:26 |
| 4 | 03:01:13 | 19:48:04 | 21:02:56 | 01:14:51 |
| 5 | 03:26:09 | 00:29:05 | 01:43:44 | 01:14:39 |
| 6 | 04:10:55 | 05:54:40 | 07:11:23 | 01:16:42 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 15:46:01 | 06:25:22 |
丸田 忠 さんのペース