| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:50:42 | 00:50:42 |
| 2 | 00:02:43 | 09:53:26 | 10:46:04 | 00:52:37 |
| 3 | 00:03:20 | 10:49:24 | 11:44:47 | 00:55:22 |
| 4 | 00:12:56 | 11:57:43 | 12:55:05 | 00:57:22 |
| 5 | 00:06:28 | 13:01:34 | 14:01:04 | 00:59:30 |
| 6 | 00:09:17 | 14:10:22 | 15:12:01 | 01:01:38 |
| 7 | 00:17:24 | 15:29:25 | 16:29:43 | 01:00:17 |
| 8 | 00:14:36 | 16:44:19 | 17:44:56 | 01:00:36 |
| 9 | 00:06:18 | 17:51:14 | 19:06:16 | 01:15:01 |
| 10 | 01:30:44 | 20:37:00 | 21:54:13 | 01:17:13 |
| 11 | 00:12:00 | 22:06:14 | 23:36:33 | 01:30:18 |
| 12 | 00:27:16 | 00:03:49 | 01:41:42 | 01:37:52 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 03:23:06 | 13:18:36 |
川根 大助 さんのペース