| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:50:49 | 09:50:49 | 10:37:48 | 00:46:59 |
| 2 | 02:35:48 | 13:13:36 | 14:02:51 | 00:49:14 |
| 3 | 02:44:02 | 16:46:54 | 17:39:40 | 00:52:46 |
| 4 | 03:23:19 | 21:03:00 | 22:01:14 | 00:58:14 |
| 5 | 03:42:34 | 01:43:49 | 02:56:01 | 01:12:12 |
| 6 | 04:15:25 | 07:11:26 | 08:10:04 | 00:58:37 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 17:31:59 | 05:38:04 |
宮本 張貴 さんのペース