| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 11:07:20 | 02:07:20 |
| 2 | 00:00:11 | 11:07:32 | 12:13:54 | 01:06:22 |
| 3 | 00:16:25 | 12:30:19 | 13:38:57 | 01:08:37 |
| 4 | 00:04:03 | 13:43:00 | 15:00:43 | 01:17:42 |
| 5 | 00:20:00 | 15:20:43 | 16:40:30 | 01:19:46 |
| 6 | 00:00:55 | 16:41:25 | 18:16:57 | 01:35:32 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:41:35 | 08:35:22 |
関口 公司 さんのペース