順位 | ゼッケン | 名前 | 通過地点 | 通過時刻 | ペース(*1) | ゴール予想(*2) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FunRun先導1 | ゴール(4km) | 12:24:03 | 13:41 | 12:44:36 |
2 | 2 | FunRun先導2 | ゴール(4km) | 12:24:08 | 13:44 | 12:44:46 |
3 | 3 | FunRun最後尾1 | ゴール(4km) | 12:23:57 | 68:54 | - |
4 | 4 | FunRun最後尾2 | ゴール(4km) | 12:24:07 | 69:06 | - |
5 | 5 | 4km先導1 | ゴール(4km) | 11:47:41 | 13:55 | 12:08:34 |
6 | 6 | 4km先導2 | ゴール(4km) | 11:49:16 | 14:37 | 12:11:13 |
7 | 7 | 4km最後尾1 | ゴール(4km) | 12:24:04 | 90:01 | - |
8 | 8 | 4km最後尾2 | ゴール(4km) | 12:24:06 | 90:04 | - |
9 | 9 | 10km先導1 | 20km折返 | 11:51:58 | 13:42 | 13:34:49 |
10 | 10 | 10km先導2 | 20km折返 | 11:51:08 | 13:46 | 13:34:26 |
11 | 11 | 10km最後尾1 | 20km折返 | 11:55:12 | 70:29 | 20:43:54 |
12 | 12 | 10km最後尾2 | 20km折返 | 11:54:06 | 69:39 | 20:36:30 |
13 | 13 | 20km先導1 | ゴール(20km) | 10:37:31 | 119:07 | 21:22:16 |
14 | 14 | 20km先導2 | ゴール(20km) | 10:37:29 | 119:05 | 21:21:40 |
15 | 15 | 20km最後尾1 | ゴール(20km) | 12:10:44 | 157:54 | 10:14:01 |
16 | 16 | 20km最後尾2 | ゴール(20km) | 12:24:03 | 157:53 | 10:27:06 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
*2 ゴール予想は,直近のペースから予測したゴール到着予想時刻ですので前後する可能性があります.