地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:00:00 | - | - | - |
前田橋(往路) (1.0km) | 10:34:03 | - | 94:03 | - |
10km折返(20km往路) (5.0km) | 13:00:50 | - | 36:41 | - |
20km折返 (10.0km) | - | - | - | - |
10km折返(20km復路) (15.0km) | - | - | - | - |
前田橋(20km復路) (19.0km) | 10:34:03 | - | 02:46 | - |
ゴール(20km) (20.0km) | 10:37:29 | - | 03:26 | - |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
20km先導2 さんのペース