地点 | 到着時刻 | 到着予想時刻(*1) | ペース(*2) | 制限時間役との差 |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 09:00:00 | - | - | - |
前田橋(往路) (1.0km) | 11:47:04 | - | 167:04 | - |
10km折返(20km往路) (5.0km) | 13:00:50 | - | 18:26 | - |
前田橋(10km復路) (9.0km) | - | - | - | - |
ゴール(10km) (10.0km) | - | - | - | - |
*1 到着時刻は,直近のペースから予測した時刻ですので前後する可能性があります.
*2 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
10km最後尾1 さんのペース