地下足袋王子杯 ファガスの森24時間耐久トレイルランニング2024(第6回)
ランキングチャート
全選手・全ラップの記録
| ゼッケン | 名前 | クラス | 周回 | 到着時刻 | ラップ |
| 1 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 1 | 09:38:20 | 00:38:20 |
| 2 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 20 | 09:40:35 | 00:41:40 |
| 3 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 1 | 09:45:42 | 00:45:42 |
| 4 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 2 | 10:32:36 | 00:46:10 |
| 5 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 9 | 16:29:29 | 00:47:16 |
| 6 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 10 | 17:18:48 | 00:47:44 |
| 7 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 4 | 12:09:05 | 00:47:56 |
| 8 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 6 | 13:55:17 | 00:47:56 |
| 9 | 592 | 宮本張貴 | 4名チームメンバー | 1 | 10:40:11 | 00:48:42 |
| 10 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 8 | 15:41:03 | 00:48:44 |
| 11 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 2 | 10:29:21 | 00:48:48 |
| 12 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 5 | 13:06:26 | 00:49:05 |
| 13 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 3 | 11:19:55 | 00:49:44 |
| 14 | 592 | 宮本張貴 | 4名チームメンバー | 2 | 14:25:48 | 00:49:46 |
| 15 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 3 | 11:24:33 | 00:50:28 |
| 16 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 7 | 14:49:20 | 00:50:41 |
| 17 | 593 | 丸田忠 | 4名チームメンバー | 1 | 09:51:12 | 00:51:12 |
| 18 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 13 | 09:11:16 | 00:51:34 |
| 19 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 14 | 21:15:16 | 00:51:49 |
| 20 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 11 | 18:14:09 | 00:52:01 |
| 21 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 19 | 08:56:48 | 00:52:17 |
| 22 | 593 | 丸田忠 | 4名チームメンバー | 2 | 13:35:58 | 00:52:53 |
| 23 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 12 | 19:21:27 | 00:53:09 |
| 24 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 11 | 07:17:37 | 00:53:09 |
| 25 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 5 | 13:35:54 | 00:54:47 |
| 26 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 13 | 20:18:50 | 00:54:48 |
| 27 | 594 | 髙橋侑也 | 4名チームメンバー | 1 | 11:35:17 | 00:54:57 |
| 28 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 15 | 22:14:32 | 00:56:06 |
| 29 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 4 | 12:23:18 | 00:56:59 |
| 30 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 12 | 08:18:28 | 00:59:03 |
| 31 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 6 | 14:39:18 | 00:59:20 |
| 32 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 1 | 10:00:48 | 01:00:48 |
| 33 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 8 | 17:01:53 | 01:02:46 |
| 34 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 16 | 00:10:03 | 01:02:48 |
| 35 | 594 | 髙橋侑也 | 4名チームメンバー | 2 | 15:29:25 | 01:03:25 |
| 36 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 1 | 10:04:19 | 01:04:19 |
| 37 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 2 | 11:07:10 | 01:04:46 |
| 38 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 7 | 15:51:15 | 01:05:15 |
| 39 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 1 | 10:06:18 | 01:06:18 |
| 40 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 17 | 01:18:30 | 01:06:40 |
| 41 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 4 | 13:57:40 | 01:06:42 |
| 42 | 56 | 安井 和史 | 個人男子 | 18 | 08:03:50 | 01:06:46 |
| 43 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 9 | 18:10:50 | 01:06:50 |
| 44 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 3 | 12:18:16 | 01:07:07 |
| 45 | 591 | 吉田 雅人 | 4名チームメンバー | 1 | 12:43:00 | 01:07:36 |
| 46 | 592 | 宮本張貴 | 4名チームメンバー | 4 | 04:51:57 | 01:08:14 |
| 47 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 2 | 11:14:46 | 01:08:41 |
| 48 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 2 | 11:16:10 | 01:09:07 |
| 49 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 3 | 12:27:40 | 01:09:30 |
| 50 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 4 | 13:44:43 | 01:10:00 |
| 51 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 7 | 17:33:57 | 01:10:10 |
| 52 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 5 | 15:09:33 | 01:10:24 |
| 53 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 10 | 07:19:26 | 01:11:07 |
| 54 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 6 | 16:22:35 | 01:11:13 |
| 55 | 57 | 中谷 友紀 | 個人男子 | 10 | 19:28:40 | 01:12:01 |
| 56 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 8 | 18:50:00 | 01:13:35 |
| 57 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 3 | 12:28:42 | 01:13:44 |
| 58 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 5 | 15:00:53 | 01:14:33 |
| 59 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 9 | 20:57:16 | 01:15:23 |
| 60 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 11 | 08:39:30 | 01:16:52 |
| 61 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 6 | 16:21:00 | 01:16:54 |
| 62 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 17 | 09:39:02 | 01:17:51 |
| 63 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 12 | 09:57:28 | 01:17:54 |
| 64 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 10 | 22:17:25 | 01:18:25 |
| 65 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 16 | 08:19:29 | 01:19:12 |
| 66 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 12 | 01:50:58 | 01:19:52 |
| 67 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 4 | 14:01:33 | 01:19:54 |
| 68 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 11 | 23:41:01 | 01:20:17 |
| 69 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 14 | 09:36:48 | 01:21:13 |
| 70 | 591 | 吉田 雅人 | 4名チームメンバー | 2 | 18:23:40 | 01:21:34 |
| 71 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 6 | 16:54:51 | 01:23:48 |
| 72 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 7 | 18:24:08 | 01:23:49 |
| 73 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 14 | 04:48:04 | 01:24:01 |
| 74 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 7 | 17:49:10 | 01:24:56 |
| 75 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 5 | 15:27:49 | 01:25:12 |
| 76 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 15 | 06:19:22 | 01:25:59 |
| 77 | 52 | 川村 雅子 | 個人女子 | 13 | 03:21:52 | 01:26:45 |
| 78 | 594 | 髙橋侑也 | 4名チームメンバー | 3 | 23:35:40 | 01:28:01 |
| 79 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 13 | 08:12:46 | 01:29:14 |
| 80 | 592 | 宮本張貴 | 4名チームメンバー | 3 | 22:04:51 | 01:33:11 |
| 81 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 8 | 19:55:02 | 01:33:37 |
| 82 | 594 | 髙橋侑也 | 4名チームメンバー | 4 | 08:20:43 | 01:35:48 |
| 83 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 9 | 22:36:00 | 01:37:16 |
| 84 | 591 | 吉田 雅人 | 4名チームメンバー | 4 | 06:43:08 | 01:37:21 |
| 85 | 591 | 吉田 雅人 | 4名チームメンバー | 3 | 01:16:13 | 01:38:07 |
| 86 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 10 | 00:26:24 | 01:44:40 |
| 87 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 8 | 20:55:34 | 01:48:46 |
| 88 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 11 | 03:05:26 | 01:52:49 |
| 89 | 54 | 伊野 建治 | 個人男子 | 12 | 05:11:44 | 02:01:37 |
| 90 | 593 | 丸田忠 | 4名チームメンバー | 3 | 20:31:21 | 02:07:34 |
| 91 | 53 | 竪野 勝 | 個人男子 | 9 | 22:13:05 | 02:12:42 |
みなみえる v0.9