周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 10:00:48 | 01:00:48 |
2 | 00:01:35 | 10:02:24 | 11:07:10 | 01:04:46 |
3 | 00:03:59 | 11:11:09 | 12:18:16 | 01:07:06 |
4 | 00:16:27 | 12:34:43 | 13:44:43 | 01:09:59 |
5 | 00:01:36 | 13:46:20 | 15:00:53 | 01:14:33 |
6 | 00:03:12 | 15:04:06 | 16:21:00 | 01:16:54 |
7 | 00:03:14 | 16:24:14 | 17:49:10 | 01:24:55 |
8 | 00:32:15 | 18:21:25 | 19:55:02 | 01:33:36 |
9 | 00:05:20 | 20:00:23 | 22:13:05 | 02:12:42 |
10 | 07:55:13 | 06:08:19 | 07:19:26 | 01:11:07 |
11 | 00:03:12 | 07:22:38 | 08:39:30 | 01:16:52 |
12 | 00:00:03 | 08:39:34 | 09:57:28 | 01:17:54 |
00:00:00 | ||||
合計 | 09:06:11 | 15:51:17 |
竪野 勝 さんのペース