周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:45:42 | 00:45:42 |
2 | 00:00:43 | 09:46:26 | 10:32:36 | 00:46:10 |
3 | 00:01:28 | 10:34:05 | 11:24:33 | 00:50:28 |
4 | 00:01:45 | 11:26:19 | 12:23:18 | 00:56:59 |
5 | 00:17:48 | 12:41:07 | 13:35:54 | 00:54:47 |
6 | 00:04:04 | 13:39:58 | 14:39:18 | 00:59:19 |
7 | 00:06:42 | 14:46:00 | 15:51:15 | 01:05:14 |
8 | 00:07:51 | 15:59:07 | 17:01:53 | 01:02:46 |
9 | 00:02:06 | 17:04:00 | 18:10:50 | 01:06:49 |
10 | 00:05:49 | 18:16:39 | 19:28:40 | 01:12:01 |
11 | 10:55:47 | 06:24:28 | 07:17:37 | 00:53:08 |
12 | 00:01:48 | 07:19:25 | 08:18:28 | 00:59:02 |
13 | 00:01:13 | 08:19:42 | 09:11:16 | 00:51:34 |
00:00:00 | ||||
合計 | 11:47:10 | 12:24:05 |
中谷 友紀 さんのペース