全参加者
|   到着時刻順位   |   ゼッケン   |   名前   | 
  スタート時刻   | 
  通過地点   |   通過時刻   |   タイム   | 
|   1   |   3019   |   三鍋 隆志   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   14:25:48   |   02:30:48   | 
|   2   |   3014   |   齋藤 伸也   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   14:41:36   |   02:46:36   | 
|   3   |   3007   |   鎌田 雄介   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:11:36   |   03:16:36   | 
|   4   |   3012   |   池田 丈明   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:34:14   |   03:39:14   | 
|   5   |   3001   |   中津 健太   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:35:17   |   03:40:17   | 
|   6   |   3024   |   勢喜 雅章   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:49:57   |   03:54:57   | 
|   7   |   3009   |   谷下 正洋   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:50:22   |   03:55:22   | 
|   8   |   3003   |   山本 篤   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   15:59:40   |   04:04:40   | 
|   9   |   3013   |   須戸 孝之   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:05:21   |   04:10:21   | 
|   10   |   3002   |   高橋 勇夫   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:06:40   |   04:11:40   | 
|   11   |   3023   |   小泉 充帆   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:12:09   |   04:17:09   | 
|   12   |   3008   |   安岡 義仁   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:13:09   |   04:18:09   | 
|   13   |   3005   |   加藤 正典   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:29:57   |   04:34:57   | 
|   14   |   3016   |   森田 瑞己   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:30:27   |   04:35:27   | 
|   15   |   3020   |   木村 英次   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:30:35   |   04:35:35   | 
|   16   |   3010   |   里原 弘敏   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:30:37   |   04:35:37   | 
|   17   |   3017   |   元岡 勝   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:31:31   |   04:36:31   | 
|   18   |   3021   |   久賀 正晴   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:31:32   |   04:36:32   | 
|   19   |   3011   |   堀 寛幸   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:31:32   |   04:36:32   | 
|   20   |   3006   |   賀来 真留加   |   11:55:00   |   大浜海岸   |   16:31:39   |   04:36:39   | 
|   21   |   3004   |   黒崎 宏行   |   11:55:00   |   DNF   |    -    |    -    | 
|   22   |   3015   |   赤松 睦   |   11:55:00   |   DNF   |    -    |    -    | 
|   23   |   3018   |   林 伸哉   |   11:55:00   |   DNF   |    -    |    -    | 
|   24   |   3022   |   梅岡 利明   |   11:55:00   |   DNF   |    -    |    -    | 
 
最終更新時刻 22:58:58