地図 全参加者
到着時刻順位 | ゼッケン | 名前 |
スタート時刻 |
通過地点 | 通過時刻 | タイム |
1 | 171 | 阿部 智昭 | 07:30:43 | ゴール | 12:56:24 | 05:25:41 |
2 | 244 | 上原 寿哉 | 07:31:16 | ゴール | 13:05:06 | 05:33:50 |
3 | 281 | 西 政実 | 07:36:59 | ゴール | 13:12:09 | 05:35:09 |
4 | 241 | 佐々 博凡 | 07:37:06 | ゴール | 13:19:12 | 05:42:06 |
5 | 109 | 東 照人 | 07:37:00 | ゴール | 13:24:35 | 05:47:34 |
6 | 044 | 林 修 | 07:30:39 | ゴール | 13:23:11 | 05:52:32 |
7 | 103 | 村上 一夫 | 07:52:06 | ゴール | 13:53:12 | 06:01:06 |
8 | 151 | 中浦 和浩 | 07:52:05 | ゴール | 13:53:14 | 06:01:08 |
9 | 214 | 石川 純一 | 07:49:09 | ゴール | 13:51:22 | 06:02:12 |
10 | 198 | 明石 和之 | 07:49:08 | ゴール | 13:52:15 | 06:03:07 |
11 | 100 | 川淵 崇 | 07:34:04 | ゴール | 13:43:32 | 06:09:27 |
12 | 111 | 川崎 賀照 | 07:34:07 | ゴール | 13:46:32 | 06:12:25 |
13 | 086 | 石丸 良広 | 07:31:45 | ゴール | 13:46:07 | 06:14:21 |
14 | 271 | 竹内 洋平 | 07:44:06 | ゴール | 13:59:11 | 06:15:05 |
15 | 129 | 矢野 清二 | 07:52:11 | ゴール | 14:08:25 | 06:16:14 |
16 | 279 | 橋本 惇矢 | 07:49:06 | ゴール | 14:05:24 | 06:16:17 |
17 | 278 | 岩浅 由資 | 07:49:12 | ゴール | 14:05:38 | 06:16:25 |
18 | 204 | 山中 宏修 | 07:39:04 | ゴール | 13:58:41 | 06:19:37 |
19 | 048 | 田中 英夫 | 07:56:07 | ゴール | 14:18:46 | 06:22:39 |
20 | 195 | 廣瀬 博文 | 07:56:08 | ゴール | 14:21:35 | 06:25:26 |
21 | 065 | 谷口 啓一 | 07:42:07 | ゴール | 14:15:58 | 06:33:50 |
22 | 297 | 大平 恵司 | 07:34:05 | ゴール | 14:08:43 | 06:34:38 |
23 | 104 | 穐田 研志 | 07:34:05 | ゴール | 14:08:47 | 06:34:41 |
24 | 261 | 大野 純弥 | 07:36:06 | ゴール | 14:13:26 | 06:37:20 |
25 | 162 | 桧皮 憲孝 | 07:46:09 | ゴール | 14:24:22 | 06:38:13 |
26 | 164 | 西原 眞 | 07:32:29 | ゴール | 14:15:37 | 06:43:08 |
27 | 082 | 矢野 芳茂 | 07:30:40 | ゴール | 14:15:54 | 06:45:13 |
28 | 264 | 田中 清大 | 07:44:10 | ゴール | 14:30:36 | 06:46:26 |
29 | 092 | 井上 英彰 | 07:53:05 | ゴール | 14:40:39 | 06:47:33 |
30 | 180 | 井上 典久 | 07:56:08 | ゴール | 14:45:16 | 06:49:07 |
31 | 239 | 畑 洋輔 | 07:57:16 | ゴール | 14:46:43 | 06:49:26 |
32 | 236 | 竹田 聖 | 07:57:13 | ゴール | 14:46:44 | 06:49:31 |
33 | 075 | 福島 英則 | 07:52:12 | ゴール | 14:42:12 | 06:50:00 |
34 | 255 | 松原 一伸 | 07:55:10 | ゴール | 14:46:40 | 06:51:29 |
35 | 257 | 藤井 聖 | 07:43:14 | ゴール | 14:35:23 | 06:52:09 |
36 | 052 | 山地 幸夫 | 07:43:10 | ゴール | 14:35:23 | 06:52:12 |
37 | 277 | 長谷部 守彦 | 07:42:03 | ゴール | 14:34:26 | 06:52:22 |
38 | 182 | 江口 昌幸 | 07:49:16 | ゴール | 14:43:02 | 06:53:46 |
39 | 053 | 植田 賢司 | 07:46:09 | ゴール | 14:42:11 | 06:56:01 |
40 | 190 | 浅井 主 | 07:45:15 | ゴール | 14:45:44 | 07:00:29 |
41 | 014 | 工藤 信人 | 07:30:38 | ゴール | 14:31:50 | 07:01:11 |
42 | 294 | 高野 大地 | 07:44:04 | ゴール | 14:46:20 | 07:02:15 |
43 | 066 | 新居 修 | 07:39:06 | ゴール | 14:42:06 | 07:03:00 |
44 | 133 | 黒田 雅司 | 07:46:06 | ゴール | 14:50:46 | 07:04:39 |
45 | 181 | 原 義寛 | 07:42:05 | ゴール | 14:46:54 | 07:04:49 |
46 | 026 | 辻 泰弘 | 07:50:08 | ゴール | 14:55:21 | 07:05:13 |
47 | 031 | 高橋 卓也 | 07:48:08 | ゴール | 14:53:24 | 07:05:15 |
48 | 173 | 藤田 聡志 | 07:41:10 | ゴール | 14:46:31 | 07:05:21 |
49 | 068 | 湯村 雅彦 | 07:41:08 | ゴール | 14:49:21 | 07:08:12 |
50 | 040 | 金藤 義明 | 07:36:08 | ゴール | 14:44:30 | 07:08:22 |
51 | 002 | 後藤 信治 | 07:55:11 | ゴール | 15:04:10 | 07:08:58 |
52 | 254 | 阿利 政徳 | 07:52:10 | ゴール | 15:01:10 | 07:08:59 |
53 | 196 | 一宮 匠司 | 07:50:11 | ゴール | 15:00:02 | 07:09:51 |
54 | 113 | 夛田 賢児 | 07:50:08 | ゴール | 15:00:01 | 07:09:53 |
55 | 258 | 立岩 由史 | 07:32:17 | ゴール | 14:42:12 | 07:09:54 |
56 | 081 | 延 慎太郎 | 07:58:06 | ゴール | 15:08:30 | 07:10:23 |
57 | 097 | 西條 武宏 | 07:36:05 | ゴール | 14:46:41 | 07:10:36 |
58 | 216 | 辻 哲大 | 07:36:06 | ゴール | 14:47:46 | 07:11:40 |
59 | 090 | 馬場 弘一 | 07:55:15 | ゴール | 15:07:14 | 07:11:59 |
60 | 205 | 小川 武紘 | 07:48:07 | ゴール | 15:00:15 | 07:12:07 |
61 | 059 | 根本 弘之 | 07:39:04 | ゴール | 14:52:35 | 07:13:31 |
62 | 095 | 大西 敬人 | 07:32:20 | ゴール | 14:46:25 | 07:14:04 |
63 | 150 | 石崎 貴弘 | 07:31:46 | ゴール | 14:46:25 | 07:14:38 |
64 | 136 | 永代 功二 | 07:32:12 | ゴール | 14:46:59 | 07:14:46 |
65 | 072 | 桑原 義典 | 07:32:02 | ゴール | 14:46:50 | 07:14:48 |
66 | 217 | 松下 誠 | 07:31:44 | ゴール | 14:46:50 | 07:15:06 |
67 | 144 | 青野 純典 | 07:31:45 | ゴール | 14:46:59 | 07:15:13 |
68 | 178 | 東條 仁彦 | 07:44:06 | ゴール | 15:00:41 | 07:16:35 |
69 | 062 | 新居 和仁 | 07:30:39 | ゴール | 14:47:24 | 07:16:44 |
70 | 137 | 寺本 昌功 | 07:31:22 | ゴール | 14:48:21 | 07:16:58 |
71 | 034 | 小松 弘 | 07:31:15 | ゴール | 14:48:26 | 07:17:11 |
72 | 215 | 島 久善 | 07:31:23 | ゴール | 14:49:15 | 07:17:51 |
73 | 220 | 佐竹 順子 | 07:31:21 | ゴール | 14:50:31 | 07:19:10 |
74 | 028 | 道上 晃 | 07:51:06 | ゴール | 15:12:24 | 07:21:18 |
75 | 119 | 後藤 純 | 07:56:11 | ゴール | 15:18:38 | 07:22:26 |
76 | 193 | 福島 大輔 | 07:55:13 | ゴール | 15:18:01 | 07:22:47 |
77 | 237 | 濱田 仁志 | 07:41:07 | ゴール | 15:04:02 | 07:22:54 |
78 | 073 | 寺澤 義文 | 07:55:09 | ゴール | 15:18:26 | 07:23:17 |
79 | 087 | 中井 雅信 | 07:41:07 | ゴール | 15:05:03 | 07:23:56 |
80 | 222 | 森 諭 | 07:47:15 | ゴール | 15:11:12 | 07:23:57 |
81 | 120 | 田中 英敬 | 07:56:10 | ゴール | 15:20:39 | 07:24:29 |
82 | 030 | 角野 典孝 | 07:56:08 | ゴール | 15:20:39 | 07:24:31 |
83 | 063 | 田村 佳彦 | 07:56:09 | ゴール | 15:20:41 | 07:24:32 |
84 | 249 | 岸 陽介 | 07:55:04 | ゴール | 15:21:39 | 07:26:34 |
85 | 287 | 美馬 和博 | 07:50:11 | ゴール | 15:20:37 | 07:30:25 |
86 | 020 | 祖父江 正憲 | 07:54:13 | ゴール | 15:25:12 | 07:30:58 |
87 | 005 | 内藤 敏和 | 07:37:05 | ゴール | 15:08:17 | 07:31:12 |
88 | 210 | 山野 俊彦 | 07:37:59 | ゴール | 15:09:31 | 07:31:31 |
89 | 332 | 遠藤 優斗 | 07:45:19 | ゴール | 15:17:19 | 07:32:00 |
90 | 008 | 名定 博 | 07:36:12 | ゴール | 15:08:19 | 07:32:07 |
91 | 009 | 花澤 弘史 | 07:36:05 | ゴール | 15:08:19 | 07:32:14 |
92 | 145 | 高口 賢一 | 07:37:59 | ゴール | 15:11:12 | 07:33:13 |
93 | 212 | 天野 貴文 | 07:51:09 | ゴール | 15:27:45 | 07:36:35 |
94 | 036 | 田中 寛治 | 07:43:11 | ゴール | 15:20:47 | 07:37:35 |
95 | 303 | 別所 一生 | 07:43:10 | ゴール | 15:20:53 | 07:37:42 |
96 | 208 | 藤本 雅士 | 07:39:03 | ゴール | 15:17:48 | 07:38:44 |
97 | 153 | 五島 雅之 | 07:53:06 | ゴール | 15:32:29 | 07:39:23 |
98 | 274 | 米澤 昂一 | 07:51:05 | ゴール | 15:30:33 | 07:39:27 |
99 | 291 | 米澤 昌志 | 07:51:11 | ゴール | 15:30:47 | 07:39:35 |
100 | 167 | 米田 和英 | 07:31:17 | ゴール | 15:11:04 | 07:39:47 |
101 | 114 | 大西 多喜夫 | 07:31:16 | ゴール | 15:11:04 | 07:39:48 |
102 | 115 | 森 雄一 | 07:31:13 | ゴール | 15:11:06 | 07:39:52 |
103 | 126 | 新居 倫代 | 07:31:11 | ゴール | 15:11:06 | 07:39:54 |
104 | 083 | 鈴木 浩之 | 07:45:11 | ゴール | 15:25:23 | 07:40:12 |
105 | 228 | 古賀 龍一 | 07:54:07 | ゴール | 15:35:50 | 07:41:42 |
106 | 125 | 東田 貢司 | 07:47:16 | ゴール | 15:29:12 | 07:41:56 |
107 | 240 | 野田 裕司 | 07:35:10 | ゴール | 15:17:07 | 07:41:57 |
108 | 105 | 福永 貴仁 | 07:35:13 | ゴール | 15:17:14 | 07:42:00 |
109 | 123 | 渡越 紀人 | 07:35:08 | ゴール | 15:17:10 | 07:42:01 |
110 | 096 | 手島 有一 | 07:35:03 | ゴール | 15:17:06 | 07:42:02 |
111 | 117 | 影本 義貴 | 07:35:05 | ゴール | 15:17:14 | 07:42:08 |
112 | 289 | 瀬尾 祐太 | 07:35:09 | ゴール | 15:17:18 | 07:42:09 |
113 | 207 | 藤田 象司 | 07:35:06 | ゴール | 15:17:19 | 07:42:12 |
114 | 186 | 横手 弘 | 07:47:18 | ゴール | 15:31:05 | 07:43:47 |
115 | 076 | 石原 陽 | 07:47:14 | ゴール | 15:31:04 | 07:43:50 |
116 | 174 | 藤田 達也 | 07:53:09 | ゴール | 15:37:01 | 07:43:51 |
117 | 225 | 吉岡 清文 | 07:46:12 | ゴール | 15:30:57 | 07:44:44 |
118 | 175 | 大西 政史 | 07:50:08 | ゴール | 15:34:56 | 07:44:48 |
119 | 238 | 綿瀬 聡一 | 07:55:07 | ゴール | 15:40:02 | 07:44:55 |
120 | 329 | 岸本 耕作 | 07:54:12 | ゴール | 15:39:58 | 07:45:45 |
121 | 128 | 川原 義孝 | 07:54:08 | ゴール | 15:39:54 | 07:45:45 |
122 | 079 | 米山 哲一朗 | 07:54:08 | ゴール | 15:39:58 | 07:45:49 |
123 | 016 | 平本 完芳 | 07:54:07 | ゴール | 15:39:57 | 07:45:49 |
124 | 234 | 武田 能満 | 07:49:10 | ゴール | 15:35:19 | 07:46:09 |
125 | 286 | 高田 英信 | 07:45:12 | ゴール | 15:31:28 | 07:46:16 |
126 | 253 | 高橋 伸昌 | 07:45:08 | ゴール | 15:31:28 | 07:46:19 |
127 | 042 | 斉木 昭男 | 07:46:13 | ゴール | 15:33:12 | 07:46:58 |
128 | 084 | 三浦 雄一 | 07:32:08 | ゴール | 15:20:26 | 07:48:17 |
129 | 110 | 岡坂 博 | 07:32:04 | ゴール | 15:20:25 | 07:48:21 |
130 | 078 | 村賀 洋子 | 07:47:11 | ゴール | 15:36:09 | 07:48:57 |
131 | 091 | 井下 羊子 | 07:30:42 | ゴール | 15:20:25 | 07:49:43 |
132 | 057 | 藤田 茂己 | 07:44:08 | ゴール | 15:33:58 | 07:49:50 |
133 | 206 | 中村 友 | 07:44:07 | ゴール | 15:34:03 | 07:49:56 |
134 | 037 | 青木 弓之丞 | 07:50:09 | ゴール | 15:40:49 | 07:50:40 |
135 | 099 | 宮城 智裕 | 07:31:50 | ゴール | 15:22:38 | 07:50:48 |
136 | 064 | 吉本 一之 | 07:31:49 | ゴール | 15:22:38 | 07:50:48 |
137 | 168 | 熊野 力 | 07:38:00 | ゴール | 15:29:27 | 07:51:26 |
138 | 163 | 蛭子 貴司 | 07:38:01 | ゴール | 15:29:30 | 07:51:28 |
139 | 049 | 答島 豊 | 07:38:00 | ゴール | 15:29:30 | 07:51:30 |
140 | 043 | 湯浅 恭介 | 07:51:08 | ゴール | 15:42:51 | 07:51:42 |
141 | 201 | 小田原 弘明 | 07:51:08 | ゴール | 15:43:22 | 07:52:14 |
142 | 038 | 長濱 雅人 | 07:48:07 | ゴール | 15:40:22 | 07:52:15 |
143 | 022 | 南本 幹生 | 07:54:12 | ゴール | 15:46:48 | 07:52:36 |
144 | 166 | 中浦 純一 | 07:53:09 | ゴール | 15:46:49 | 07:53:40 |
145 | 265 | 山下 有平 | 07:41:07 | ゴール | 15:34:53 | 07:53:46 |
146 | 134 | 平尾 英司 | 07:36:09 | ゴール | 15:30:59 | 07:54:49 |
147 | 050 | 西本 賢一 | 07:36:06 | ゴール | 15:31:00 | 07:54:53 |
148 | 305 | 仁木 悠一郎 | 07:32:23 | ゴール | 15:28:00 | 07:55:37 |
149 | 259 | 小山 正弘 | 07:54:13 | ゴール | 15:49:57 | 07:55:43 |
150 | 017 | 野口 武夫 | 07:54:07 | ゴール | 15:49:55 | 07:55:47 |
151 | 276 | 楠本 光生 | 07:48:13 | ゴール | 15:45:29 | 07:57:16 |
152 | 176 | 下村 真佐美 | 07:48:14 | ゴール | 15:45:37 | 07:57:23 |
153 | 221 | 井上 洋平 | 07:48:09 | ゴール | 15:45:33 | 07:57:24 |
154 | 251 | 西久保 剛 | 07:42:09 | ゴール | 15:39:42 | 07:57:32 |
155 | 339 | 井上 雄太 | 07:45:09 | ゴール | 15:43:43 | 07:58:34 |
156 | 341 | 増原 渚 | 07:45:10 | ゴール | 15:43:47 | 07:58:36 |
157 | 058 | 藤本 重一 | 07:37:15 | ゴール | 15:36:02 | 07:58:46 |
158 | 319 | 林 幸秀 | 07:44:05 | ゴール | 15:43:44 | 07:59:38 |
159 | 336 | 忠政 飛太 | 07:43:16 | ゴール | 15:43:15 | 07:59:59 |
160 | 343 | 松原 慧 | 07:43:06 | ゴール | 15:43:08 | 08:00:02 |
161 | 139 | 別部 隆司 | 07:49:06 | ゴール | 15:49:50 | 08:00:44 |
162 | 211 | 武市 和憲 | 07:49:08 | ゴール | 15:49:53 | 08:00:44 |
163 | 323 | 近藤 真太朗 | 07:42:08 | ゴール | 15:43:41 | 08:01:33 |
164 | 325 | 石川 雄祐 | 07:42:06 | ゴール | 15:43:45 | 08:01:39 |
165 | 328 | 杉浦 輝 | 07:42:05 | ゴール | 15:43:45 | 08:01:39 |
166 | 334 | 春藤 駿 | 07:36:04 | ゴール | 15:40:53 | 08:04:48 |
167 | 218 | 藤井 達三 | 07:50:08 | ゴール | 15:54:58 | 08:04:50 |
168 | 197 | 森 慎太郎 | 07:53:15 | ゴール | 15:59:35 | 08:06:19 |
169 | 184 | 田村 文彦 | 07:53:12 | ゴール | 15:59:36 | 08:06:23 |
170 | 188 | 坂本 昌郎 | 07:53:07 | ゴール | 15:59:38 | 08:06:30 |
171 | 055 | 大久保 隆義 | 07:32:23 | ゴール | 15:40:23 | 08:07:59 |
172 | 051 | 福家 宏志 | 07:32:06 | ゴール | 15:40:25 | 08:08:19 |
173 | 141 | 山田 裕 | 07:49:13 | ゴール | 15:57:33 | 08:08:20 |
174 | 054 | 笹田 真理 | 07:32:03 | ゴール | 15:40:26 | 08:08:23 |
175 | 152 | 三江 弘世司 | 07:30:43 | ゴール | 15:41:33 | 08:10:50 |
176 | 041 | 楠本 健 | 07:30:36 | ゴール | 15:41:36 | 08:10:59 |
177 | 202 | 大石 昌嗣 | 07:35:02 | ゴール | 15:46:44 | 08:11:41 |
178 | 148 | 高草 大次郎 | 07:35:03 | ゴール | 15:46:47 | 08:11:43 |
179 | 230 | 近藤 博之 | 07:58:12 | ゴール | 16:12:34 | 08:14:22 |
180 | 226 | 藤田 啓志 | 07:34:10 | ゴール | 15:48:49 | 08:14:38 |
181 | 312 | 向井 裕夢 | 07:34:07 | ゴール | 15:48:46 | 08:14:38 |
182 | 315 | 大野 翔悟 | 07:49:14 | ゴール | 16:04:40 | 08:15:26 |
183 | 345 | 山下 翔冴 | 07:48:09 | ゴール | 16:04:01 | 08:15:51 |
184 | 246 | 岡島 史和 | 07:33:02 | ゴール | 15:49:08 | 08:16:05 |
185 | 142 | 大橋 賢輔 | 07:33:04 | ゴール | 15:49:10 | 08:16:05 |
186 | 093 | 青山 昌司 | 07:33:05 | ゴール | 15:49:11 | 08:16:06 |
187 | 071 | 福岡 知紀 | 07:48:10 | ゴール | 16:04:40 | 08:16:30 |
188 | 159 | 高野 正明 | 07:32:24 | ゴール | 15:49:24 | 08:17:00 |
189 | 183 | 田中 真治郎 | 07:37:02 | ゴール | 15:54:02 | 08:17:00 |
190 | 138 | 山本 裕司 | 07:37:07 | ゴール | 15:54:09 | 08:17:02 |
191 | 106 | 矢部 裕示 | 07:32:03 | ゴール | 15:49:16 | 08:17:12 |
192 | 227 | 西川 卓也 | 07:53:05 | ゴール | 16:10:43 | 08:17:38 |
193 | 172 | 滑川 尚宏 | 07:50:10 | ゴール | 16:08:40 | 08:18:29 |
194 | 200 | 八坂 聡 | 07:39:08 | ゴール | 15:58:16 | 08:19:08 |
195 | 290 | 小河原 和也 | 07:57:14 | ゴール | 16:16:55 | 08:19:40 |
196 | 046 | 大黒 篤 | 07:31:45 | ゴール | 15:51:38 | 08:19:53 |
197 | 121 | 濱口 隆士 | 07:52:15 | ゴール | 16:12:36 | 08:20:21 |
198 | 146 | 吉村 和美 | 07:52:08 | ゴール | 16:12:30 | 08:20:21 |
199 | 089 | 楠本 泰之 | 07:52:09 | ゴール | 16:12:35 | 08:20:26 |
200 | 270 | 田村 啓太 | 07:58:07 | ゴール | 16:19:56 | 08:21:49 |
201 | 047 | 板敷 芳宏 | 07:39:09 | ゴール | 16:01:03 | 08:21:54 |
202 | 308 | 増本 拓未 | 07:56:07 | ゴール | 16:20:49 | 08:24:41 |
203 | 231 | 栗本 貴文 | 07:58:15 | ゴール | 16:24:55 | 08:26:40 |
204 | 250 | 原 宏樹 | 07:58:16 | ゴール | 16:24:57 | 08:26:40 |
205 | 203 | 小林 武 | 07:58:10 | ゴール | 16:25:00 | 08:26:49 |
206 | 320 | 渡邉 拓実 | 07:44:06 | ゴール | 16:12:07 | 08:28:00 |
207 | 266 | 正木 孝一 | 07:37:04 | ゴール | 16:05:51 | 08:28:47 |
208 | 342 | 川合 洋平 | 07:43:15 | ゴール | 16:12:03 | 08:28:47 |
209 | 067 | 池永 立 | 07:35:07 | ゴール | 16:04:46 | 08:29:38 |
210 | 283 | 寺西 康博 | 07:37:05 | ゴール | 16:06:58 | 08:29:52 |
211 | 273 | 福山 直紀 | 07:32:05 | ゴール | 16:02:05 | 08:29:59 |
212 | 035 | 黒木 勉 | 07:57:11 | ゴール | 16:27:12 | 08:30:01 |
213 | 155 | 丸田 丈司 | 07:31:16 | ゴール | 16:01:23 | 08:30:07 |
214 | 012 | 小松 信幸 | 07:46:12 | ゴール | 16:16:53 | 08:30:40 |
215 | 262 | 綱木 一仁 | 07:37:56 | ゴール | 16:09:57 | 08:32:00 |
216 | 032 | 才川 えり子 | 07:55:14 | ゴール | 16:27:47 | 08:32:32 |
217 | 185 | 阿部 博子 | 07:55:11 | ゴール | 16:27:46 | 08:32:34 |
218 | 015 | 寺西 保孝 | 07:37:08 | ゴール | 16:10:07 | 08:32:59 |
219 | 013 | 坂東 直樹 | 07:33:09 | ゴール | 16:07:21 | 08:34:11 |
220 | 209 | 形部 泰行 | 07:48:07 | ゴール | 16:22:22 | 08:34:15 |
221 | 256 | 多田 誠 | 07:37:58 | ゴール | 16:12:15 | 08:34:16 |
222 | 333 | 加藤 英太郎 | 07:57:06 | ゴール | 16:32:30 | 08:35:23 |
223 | 318 | 内藤 駿人 | 07:57:07 | ゴール | 16:32:33 | 08:35:25 |
224 | 335 | 辻村 真太郎 | 07:57:07 | ゴール | 16:32:33 | 08:35:25 |
225 | 330 | 松浦 公美花 | 07:57:11 | ゴール | 16:32:37 | 08:35:26 |
226 | 324 | 土江 真貴人 | 07:57:09 | ゴール | 16:32:39 | 08:35:30 |
227 | 321 | 植田 拓実 | 07:57:08 | ゴール | 16:32:39 | 08:35:30 |
228 | 122 | 福岡 孝博 | 07:46:08 | ゴール | 16:21:54 | 08:35:46 |
229 | 024 | 中津 公利 | 07:42:10 | ゴール | 16:18:13 | 08:36:03 |
230 | 269 | 岸 純平 | 07:47:18 | ゴール | 16:23:21 | 08:36:03 |
231 | 033 | 津田 一治 | 07:36:05 | ゴール | 16:13:12 | 08:37:07 |
232 | 149 | 田中 孝治 | 07:52:06 | ゴール | 16:29:33 | 08:37:27 |
233 | 021 | 寺内 透 | 07:43:59 | ゴール | 16:21:36 | 08:37:36 |
234 | 116 | 前野 充則 | 07:47:15 | ゴール | 16:25:11 | 08:37:55 |
235 | 004 | 桜木 研三 | 07:55:10 | ゴール | 16:33:14 | 08:38:03 |
236 | 019 | 黒崎 宏行 | 07:47:13 | ゴール | 16:25:28 | 08:38:15 |
237 | 169 | 由良 典子 | 07:41:08 | ゴール | 16:19:51 | 08:38:42 |
238 | 132 | 由良 博紀 | 07:41:09 | ゴール | 16:19:51 | 08:38:42 |
239 | 191 | 猪谷 敏 | 07:41:10 | ゴール | 16:19:57 | 08:38:46 |
240 | 001 | 岡本 昭 | 07:46:25 | ゴール | 16:25:26 | 08:39:00 |
241 | 124 | 勝間 重範 | 07:52:11 | ゴール | 16:34:09 | 08:41:57 |
242 | 229 | 石川 友計 | 07:36:04 | ゴール | 16:18:49 | 08:42:45 |
243 | 085 | 山崎 歳夫 | 07:33:11 | ゴール | 16:16:50 | 08:43:39 |
244 | 027 | 安本 和宏 | 07:33:13 | ゴール | 16:16:53 | 08:43:40 |
245 | 242 | 香西 里紗 | 07:33:07 | ゴール | 16:16:49 | 08:43:41 |
246 | 074 | 石田 貴子 | 07:33:10 | ゴール | 16:16:52 | 08:43:41 |
247 | 272 | 坂東 昇 | 07:33:06 | ゴール | 16:16:50 | 08:43:44 |
248 | 316 | 石川 裕稀 | 07:34:09 | ゴール | 16:18:46 | 08:44:37 |
249 | 233 | 川内 孝志 | 07:34:12 | ゴール | 16:20:29 | 08:46:17 |
250 | 243 | 平田 博久 | 07:34:05 | ゴール | 16:20:23 | 08:46:18 |
251 | 157 | 田野 裕丈 | 07:32:05 | ゴール | 16:18:48 | 08:46:42 |
252 | 165 | 天満 寛和 | 07:32:05 | ゴール | 16:18:50 | 08:46:44 |
253 | 187 | 村上 明良 | 07:51:11 | ゴール | 16:38:16 | 08:47:04 |
254 | 156 | 吉本 宗義 | 07:51:06 | ゴール | 16:38:14 | 08:47:08 |
255 | 194 | 赤穂 文康 | 07:51:12 | ゴール | 16:38:22 | 08:47:10 |
256 | 309 | 松本 祥希 | 07:33:05 | ゴール | 16:20:19 | 08:47:14 |
257 | 070 | 井筒 清三郎 | 07:31:48 | ゴール | 16:19:34 | 08:47:46 |
258 | 192 | 石川 健 | 07:32:28 | ゴール | 16:20:28 | 08:48:00 |
259 | 025 | 三谷 芳照 | 07:40:09 | ゴール | 16:29:35 | 08:49:25 |
260 | 101 | 西村 智恵 | 07:40:06 | ゴール | 16:29:38 | 08:49:32 |
261 | 006 | 中西 希次 | 07:39:02 | DNF | - | - |
262 | 018 | 喜多 啓吉 | 07:53:08 | DNF | - | - |
263 | 023 | 渡辺 英幸 | 07:33:07 | DNF | - | - |
264 | 045 | 岡村 寛 | 07:39:11 | DNF | - | - |
265 | 061 | 岸上 正幸 | 07:40:09 | DNF | - | - |
266 | 107 | 谷本 公嗣 | 07:37:57 | DNF | - | - |
267 | 108 | 東 嘉宏 | 07:40:06 | DNF | - | - |
268 | 112 | 山田 和広 | 07:40:06 | DNF | - | - |
269 | 135 | 川田 秀史 | 07:40:07 | DNF | - | - |
270 | 143 | 冨永 さおり | 07:48:10 | DNF | - | - |
271 | 161 | 岩見 公子 | 07:39:07 | DNF | - | - |
272 | 179 | 湯浅 愛一郎 | 07:40:06 | DNF | - | - |
273 | 189 | 堀北 展郎 | 07:39:01 | DNF | - | - |
274 | 223 | 鶴和 典大 | 07:30:40 | DNF | - | - |
275 | 263 | 安福 大策 | 07:58:11 | DNF | - | - |
276 | 267 | 門脇 智史 | 07:40:03 | DNF | - | - |
277 | 293 | 御船 誉人 | 07:40:05 | DNF | - | - |
278 | 296 | 松尾 浩希 | 07:34:04 | DNF | - | - |
279 | 298 | 鈴木 啓介 | 07:43:10 | DNF | - | - |
280 | 299 | 木村 龍玉 | 07:53:12 | DNF | - | - |
281 | 306 | 豊原 啓太 | 07:34:05 | DNF | - | - |
282 | 307 | 岸本 聖也 | 07:50:10 | DNF | - | - |
283 | 313 | 新居 達矢 | 07:31:48 | DNF | - | - |
284 | 327 | 星川 遥香 | 07:50:06 | DNF | - | - |
285 | 007 | 松家 徳男 | 07:20:00 | DNS | - | - |
286 | 010 | 徳弘 辰彦 | 07:20:00 | DNS | - | - |
287 | 011 | 児玉 啓樹 | 07:20:00 | DNS | - | - |
288 | 029 | 谷口 光夫 | 07:20:00 | DNS | - | - |
289 | 060 | 天羽 克江 | 07:20:00 | DNS | - | - |
290 | 069 | 奥谷 和美 | 07:20:00 | DNS | - | - |
291 | 077 | 上村 栄志 | 07:20:00 | DNS | - | - |
292 | 080 | 福岡 政彦 | 07:20:00 | DNS | - | - |
293 | 088 | 河田 泰実 | 07:20:00 | DNS | - | - |
294 | 098 | 佃 裕次 | 07:20:00 | DNS | - | - |
295 | 102 | 坂本 宗彦 | 07:20:00 | DNS | - | - |
296 | 118 | 武田 圭司 | 07:20:00 | DNS | - | - |
297 | 127 | 徳炭 英幹 | 07:20:00 | DNS | - | - |
298 | 131 | 酒井 一浩 | 07:20:00 | DNS | - | - |
299 | 147 | 石山 靖之 | 07:20:00 | DNS | - | - |
300 | 154 | 横井 伸弥 | 07:20:00 | DNS | - | - |
301 | 158 | 市原 康男 | 07:20:00 | DNS | - | - |
302 | 160 | 田村 知己 | 07:20:00 | DNS | - | - |
303 | 170 | 若松 祐介 | 07:20:00 | DNS | - | - |
304 | 177 | 加藤 祐司 | 07:20:00 | DNS | - | - |
305 | 213 | 原 将之 | 07:20:00 | DNS | - | - |
306 | 232 | 前川 貴寛 | 07:20:00 | DNS | - | - |
307 | 235 | 岡本 隆紘 | 07:20:00 | DNS | - | - |
308 | 245 | 高山 達郎 | 07:20:00 | DNS | - | - |
309 | 252 | 中野 大輔 | 07:20:00 | DNS | - | - |
310 | 260 | 鈴木 智之 | 07:20:00 | DNS | - | - |
311 | 275 | 辻 真一郎 | 07:20:00 | DNS | - | - |
312 | 280 | 神近 貴博 | 07:20:00 | DNS | - | - |
313 | 282 | 吉本 裕也 | 07:20:00 | DNS | - | - |
314 | 284 | 庄司 知右 | 07:20:00 | DNS | - | - |
315 | 292 | 西岡 浩貴 | 07:20:00 | DNS | - | - |
316 | 295 | 中島 雅文 | 07:20:00 | DNS | - | - |
