地図 全参加者
到着時刻順位 | ゼッケン | 名前 |
スタート時刻 |
通過地点 | 通過時刻 | タイム |
1 | 1013 | 普喜 活成 | 08:31:10 | ゴール | 10:12:58 | 01:41:48 |
2 | 1023 | 多喜 慎太郎 | 08:31:10 | ゴール | 10:13:16 | 01:42:06 |
3 | 1031 | 永野 一水 | 08:30:09 | ゴール | 10:12:21 | 01:42:12 |
4 | 1033 | 多田 昇悟 | 08:30:12 | ゴール | 10:17:27 | 01:47:14 |
5 | 1016 | 内藤 勝 | 08:30:06 | ゴール | 10:26:40 | 01:56:34 |
6 | 1019 | 長曽我部 邦明 | 08:30:06 | ゴール | 10:26:47 | 01:56:40 |
7 | 1034 | 水谷 原野 | 08:30:13 | ゴール | 10:29:19 | 01:59:06 |
8 | 1020 | 井川 秀雄 | 08:31:11 | ゴール | 10:33:25 | 02:02:14 |
9 | 1018 | 井川 明美 | 08:31:07 | ゴール | 10:34:25 | 02:03:18 |
10 | 1006 | 渡辺 早智子 | 08:31:11 | ゴール | 10:35:46 | 02:04:35 |
11 | 1021 | 田中 利徳 | 08:32:09 | ゴール | 10:42:44 | 02:10:34 |
12 | 1003 | 川久保 幸郎 | 08:32:08 | ゴール | 10:42:45 | 02:10:37 |
13 | 1032 | 尾藤 智世 | 08:32:11 | ゴール | 10:42:54 | 02:10:43 |
14 | 1022 | 中西 典子 | 08:30:09 | ゴール | 10:42:40 | 02:12:31 |
15 | 1029 | 笹谷 俊晴 | 08:31:12 | ゴール | 10:43:58 | 02:12:46 |
16 | 1011 | 広野 益男 | 08:31:12 | ゴール | 10:44:12 | 02:12:59 |
17 | 1017 | 中川 知子 | 08:34:07 | ゴール | 10:52:44 | 02:18:37 |
18 | 1005 | 中川 敏幸 | 08:34:07 | ゴール | 10:52:45 | 02:18:37 |
19 | 569 | 西尾 徹 | 08:24:08 | ゴール | 10:45:18 | 02:21:10 |
20 | 1040 | 原田 龍一 | 08:34:12 | ゴール | 10:57:23 | 02:23:10 |
21 | 1024 | 柴田 真一 | 08:32:12 | ゴール | 11:03:34 | 02:31:22 |
22 | 1028 | 松村 広大 | 08:32:02 | ゴール | 11:03:29 | 02:31:26 |
23 | 1030 | 尾崎 健太郎 | 08:32:07 | ゴール | 11:03:36 | 02:31:28 |
24 | 1025 | 谷口 圭子 | 08:34:08 | ゴール | 11:08:10 | 02:34:02 |
25 | 1026 | 山崎 絵美 | 08:34:06 | ゴール | 11:08:10 | 02:34:03 |
26 | 1002 | 林 茂樹 | 08:34:07 | ゴール | 11:08:16 | 02:34:08 |
27 | 1035 | 亀井 日奈子 | 08:33:09 | ゴール | 11:08:31 | 02:35:22 |
28 | 1001 | 小賀野 重夫 | 08:33:09 | ゴール | 11:08:32 | 02:35:22 |
29 | 1027 | 徳永 仁美 | 08:31:09 | ゴール | 11:07:39 | 02:36:29 |
30 | 1009 | 亀井 潔 | 08:33:08 | ゴール | 11:14:33 | 02:41:24 |
31 | 1004 | 山ノ井 芳男 | 08:33:12 | ゴール | 11:14:50 | 02:41:37 |
32 | 1015 | 山ノ井 誠子 | 08:33:07 | ゴール | 11:16:46 | 02:43:38 |
33 | 1012 | 亀井 京子 | 08:33:11 | ゴール | 11:17:36 | 02:44:25 |
34 | 1007 | 山東 真貴子 | 08:30:08 | ゴール | 11:21:01 | 02:50:53 |
35 | 1008 | 山東 久泰 | 08:30:09 | ゴール | 11:21:03 | 02:50:54 |
36 | 567 | 滝川 稚也 | 08:05:05 | ゴール | 11:19:05 | 03:14:00 |
37 | 715 | 清水 直樹 | 08:21:10 | ゴール | 11:57:32 | 03:36:21 |
38 | 600 | 佐竹 晶子 | 08:02:11 | ゴール | 11:41:47 | 03:39:35 |
39 | 699 | 日野 智史 | 08:04:02 | ゴール | 11:50:54 | 03:46:52 |
40 | 705 | 小林 達也 | 08:04:02 | ゴール | 11:50:56 | 03:46:53 |
41 | 680 | 山下 圭一郎 | 08:25:08 | ゴール | 12:21:45 | 03:56:37 |
42 | 598 | 山本 あゆみ | 08:00:05 | ゴール | 11:56:47 | 03:56:41 |
43 | 526 | 塚崎 雅仁 | 08:04:09 | ゴール | 12:02:33 | 03:58:24 |
44 | 576 | 包 翔 | 08:00:08 | ゴール | 12:05:00 | 04:04:52 |
45 | 605 | 國宗 敏伸 | 08:14:12 | ゴール | 12:26:19 | 04:12:07 |
46 | 724 | 日下 慎也 | 08:05:16 | ゴール | 12:19:02 | 04:13:46 |
47 | 529 | 大黒 哲也 | 08:13:08 | ゴール | 12:27:59 | 04:14:51 |
48 | 644 | 西森 丈和 | 08:13:10 | ゴール | 12:28:03 | 04:14:52 |
49 | 518 | 町田 雅俊 | 08:13:09 | ゴール | 12:28:02 | 04:14:53 |
50 | 682 | 庄野 健一 | 08:08:04 | ゴール | 12:23:03 | 04:14:58 |
51 | 691 | 椎野 文博 | 08:20:13 | ゴール | 12:38:54 | 04:18:41 |
52 | 623 | 尾﨑 保文 | 08:11:10 | ゴール | 12:31:45 | 04:20:34 |
53 | 723 | 福家 和樹 | 08:05:11 | ゴール | 12:27:29 | 04:22:17 |
54 | 582 | 西村 満夫 | 08:22:10 | ゴール | 12:44:29 | 04:22:19 |
55 | 748 | 門田 侑 | 08:03:10 | ゴール | 12:25:51 | 04:22:41 |
56 | 785 | 宮本 福一 | 08:13:09 | ゴール | 12:37:13 | 04:24:03 |
57 | 647 | 山岡 弘之 | 08:13:15 | ゴール | 12:37:19 | 04:24:04 |
58 | 561 | 野上 健史 | 08:07:07 | ゴール | 12:31:48 | 04:24:41 |
59 | 684 | 梶原 亮 | 08:03:09 | ゴール | 12:28:56 | 04:25:46 |
60 | 690 | 菊原 正人 | 08:07:11 | ゴール | 12:34:41 | 04:27:30 |
61 | 534 | 森山 哲史 | 08:18:13 | ゴール | 12:46:44 | 04:28:30 |
62 | 764 | 豊村 幸希 | 08:04:02 | ゴール | 12:37:17 | 04:33:15 |
63 | 612 | 高橋 真由美 | 08:18:10 | ゴール | 12:51:34 | 04:33:23 |
64 | 667 | 四宮 俊生 | 08:28:11 | ゴール | 13:03:52 | 04:35:40 |
65 | 538 | 雲壁 雄二 | 08:22:13 | ゴール | 12:57:55 | 04:35:42 |
66 | 664 | 板東 毅 | 08:28:06 | ゴール | 13:03:52 | 04:35:45 |
67 | 694 | 山田 裕美 | 08:24:06 | ゴール | 13:01:16 | 04:37:10 |
68 | 554 | 瀬尾 圭司 | 08:27:12 | ゴール | 13:04:42 | 04:37:29 |
69 | 737 | 岸 明徳 | 08:24:10 | ゴール | 13:02:24 | 04:38:14 |
70 | 683 | 西森 伸也 | 08:11:14 | ゴール | 12:49:42 | 04:38:28 |
71 | 711 | 西田 健志 | 08:11:10 | ゴール | 12:49:42 | 04:38:32 |
72 | 679 | 佐藤 紘介 | 08:24:08 | ゴール | 13:03:36 | 04:39:27 |
73 | 629 | 原田 正義 | 08:10:12 | ゴール | 12:52:29 | 04:42:16 |
74 | 531 | 西野 美紀 | 08:03:07 | ゴール | 12:46:01 | 04:42:53 |
75 | 681 | 原 里誌 | 08:00:11 | ゴール | 12:43:18 | 04:43:06 |
76 | 527 | 都築 右典 | 08:03:07 | ゴール | 12:48:01 | 04:44:54 |
77 | 780 | 平島 良一 | 08:07:07 | ゴール | 12:53:02 | 04:45:55 |
78 | 549 | 田村 佳世子 | 08:28:12 | ゴール | 13:14:16 | 04:46:03 |
79 | 510 | 吉永 勝重 | 08:28:11 | ゴール | 13:14:17 | 04:46:06 |
80 | 662 | 三枝 裕司 | 08:06:13 | ゴール | 12:52:43 | 04:46:29 |
81 | 695 | 武市 直也 | 08:06:12 | ゴール | 12:52:48 | 04:46:36 |
82 | 730 | 清水 陸登 | 08:06:09 | ゴール | 12:52:48 | 04:46:38 |
83 | 676 | 前田 敬 | 08:27:14 | ゴール | 13:13:56 | 04:46:42 |
84 | 781 | 平島 良裕 | 08:07:12 | ゴール | 12:54:32 | 04:47:19 |
85 | 707 | 近藤 匡史 | 08:10:14 | ゴール | 12:58:22 | 04:48:08 |
86 | 509 | 米田 彰 | 08:27:12 | ゴール | 13:16:16 | 04:49:03 |
87 | 606 | 高田 康宏 | 08:17:10 | ゴール | 13:09:58 | 04:52:47 |
88 | 591 | 浦上 智弘 | 08:25:10 | ゴール | 13:19:48 | 04:54:38 |
89 | 533 | 坂山 一之 | 08:24:08 | ゴール | 13:20:19 | 04:56:11 |
90 | 624 | 松本 考弘 | 08:17:18 | ゴール | 13:15:37 | 04:58:19 |
91 | 525 | 西野 孝二 | 08:03:02 | ゴール | 13:02:40 | 04:59:38 |
92 | 698 | 山下 裕生 | 08:04:10 | ゴール | 13:04:08 | 04:59:58 |
93 | 746 | 西岡 哲朗 | 08:04:09 | ゴール | 13:04:10 | 05:00:01 |
94 | 602 | 大江 佳史 | 08:14:10 | ゴール | 13:15:45 | 05:01:35 |
95 | 514 | 鎌田 徳一 | 08:27:08 | ゴール | 13:28:50 | 05:01:41 |
96 | 592 | 寺田 博一 | 08:25:07 | ゴール | 13:27:11 | 05:02:03 |
97 | 516 | 赤川 伸男 | 08:14:16 | ゴール | 13:17:09 | 05:02:53 |
98 | 537 | 西田 信一 | 08:17:18 | ゴール | 13:20:50 | 05:03:31 |
99 | 747 | 横畠 真朗 | 08:24:16 | ゴール | 13:28:00 | 05:03:43 |
100 | 566 | 久米 常晴 | 08:10:15 | ゴール | 13:15:13 | 05:04:57 |
101 | 649 | 吉原 ゆう子 | 08:10:12 | ゴール | 13:15:17 | 05:05:04 |
102 | 714 | 郡 秀和 | 08:04:09 | ゴール | 13:10:04 | 05:05:55 |
103 | 627 | みたに しんぞう | 08:04:09 | ゴール | 13:10:08 | 05:05:58 |
104 | 639 | 樋口 雅彦 | 08:17:12 | ゴール | 13:25:43 | 05:08:30 |
105 | 675 | 高橋 智善 | 08:05:14 | ゴール | 13:13:49 | 05:08:35 |
106 | 696 | 多賀 俊晴 | 08:05:09 | ゴール | 13:13:52 | 05:08:43 |
107 | 547 | 大持 敏之 | 08:25:07 | ゴール | 13:34:00 | 05:08:52 |
108 | 512 | 谷原 正敏 | 08:15:14 | ゴール | 13:24:37 | 05:09:22 |
109 | 685 | 蓮池 直樹 | 08:15:18 | ゴール | 13:25:44 | 05:10:26 |
110 | 521 | 四宮 義隆 | 08:10:05 | ゴール | 13:20:36 | 05:10:31 |
111 | 596 | 椋下 直子 | 08:16:14 | ゴール | 13:27:17 | 05:11:02 |
112 | 570 | 中村 幹生 | 08:16:15 | ゴール | 13:27:20 | 05:11:04 |
113 | 522 | 中西 美枝 | 08:27:19 | ゴール | 13:39:14 | 05:11:55 |
114 | 511 | 楠 孝夫 | 08:27:11 | ゴール | 13:39:11 | 05:11:59 |
115 | 540 | 大西 好久 | 08:27:15 | ゴール | 13:39:29 | 05:12:13 |
116 | 635 | 井本 雅代 | 08:27:12 | ゴール | 13:39:31 | 05:12:18 |
117 | 543 | 川上 耕一郎 | 08:27:13 | ゴール | 13:39:33 | 05:12:19 |
118 | 659 | 森吉 鏡太郎 | 08:06:09 | ゴール | 13:21:09 | 05:15:00 |
119 | 550 | 大石 誠 | 08:25:12 | ゴール | 13:40:31 | 05:15:19 |
120 | 660 | 吉冨 慎作 | 08:13:12 | ゴール | 13:31:02 | 05:17:50 |
121 | 607 | 坂本 英人 | 08:13:09 | ゴール | 13:31:00 | 05:17:50 |
122 | 671 | 納田 正敏 | 08:17:15 | ゴール | 13:36:23 | 05:19:07 |
123 | 646 | 藤岡 隆治 | 08:21:13 | ゴール | 13:40:53 | 05:19:39 |
124 | 619 | 藤岡 みのり | 08:21:04 | ゴール | 13:40:56 | 05:19:51 |
125 | 674 | 高瀬 久美 | 08:00:10 | ゴール | 13:22:12 | 05:22:02 |
126 | 504 | 織田 康成 | 08:00:08 | ゴール | 13:22:16 | 05:22:07 |
127 | 508 | 鳥澤 和樹 | 08:00:07 | ゴール | 13:22:18 | 05:22:11 |
128 | 718 | 河野 佳史 | 08:10:12 | ゴール | 13:32:27 | 05:22:15 |
129 | 689 | 中島 裕雅 | 08:03:08 | ゴール | 13:26:49 | 05:23:40 |
130 | 648 | 赤松 芳恵 | 08:16:11 | ゴール | 13:39:52 | 05:23:40 |
131 | 632 | 赤松 伸一 | 08:16:12 | ゴール | 13:39:53 | 05:23:40 |
132 | 739 | 中西 信介 | 08:05:10 | ゴール | 13:29:16 | 05:24:06 |
133 | 641 | 和田 高之 | 08:10:17 | ゴール | 13:34:33 | 05:24:16 |
134 | 171 | 阿部 智昭 | 07:30:43 | ゴール | 12:56:24 | 05:25:41 |
135 | 631 | 大西 亨 | 08:28:26 | ゴール | 13:54:16 | 05:25:50 |
136 | 776 | 三原 大馳 | 08:09:11 | ゴール | 13:35:02 | 05:25:51 |
137 | 616 | 三原 孝之 | 08:09:12 | ゴール | 13:35:08 | 05:25:56 |
138 | 625 | 前田 大志 | 08:28:15 | ゴール | 13:54:24 | 05:26:09 |
139 | 579 | 松村 昭彦 | 08:13:14 | ゴール | 13:42:08 | 05:28:54 |
140 | 697 | 青木 康寛 | 08:15:15 | ゴール | 13:45:23 | 05:30:07 |
141 | 688 | 河野 貴昭 | 08:10:15 | ゴール | 13:41:11 | 05:30:56 |
142 | 708 | 久米川 和輝 | 08:14:17 | ゴール | 13:45:24 | 05:31:06 |
143 | 586 | 田渕 宏樹 | 08:22:15 | ゴール | 13:53:24 | 05:31:08 |
144 | 678 | 小泉 達哉 | 08:14:14 | ゴール | 13:45:23 | 05:31:09 |
145 | 725 | 芝原 克和 | 08:14:10 | ゴール | 13:45:25 | 05:31:14 |
146 | 556 | 田渕 洋子 | 08:22:13 | ゴール | 13:53:29 | 05:31:15 |
147 | 729 | 青木 良行 | 08:14:13 | ゴール | 13:45:38 | 05:31:24 |
148 | 615 | 金川 勝彦 | 08:22:10 | ゴール | 13:53:41 | 05:31:30 |
149 | 630 | 明石 真幸 | 08:25:09 | ゴール | 13:57:21 | 05:32:11 |
150 | 775 | 坂本 里優 | 08:16:18 | ゴール | 13:49:43 | 05:33:25 |
151 | 777 | 坂本 考史 | 08:16:09 | ゴール | 13:49:39 | 05:33:29 |
152 | 244 | 上原 寿哉 | 07:31:16 | ゴール | 13:05:06 | 05:33:50 |
153 | 626 | 丸岡 千春 | 08:15:14 | ゴール | 13:49:44 | 05:34:30 |
154 | 726 | 濱野 善行 | 08:29:12 | ゴール | 14:04:06 | 05:34:53 |
155 | 738 | 西原 和億 | 08:29:11 | ゴール | 14:04:05 | 05:34:54 |
156 | 719 | 山本 伸也 | 08:29:11 | ゴール | 14:04:07 | 05:34:55 |
157 | 686 | 木内 篤史 | 08:29:09 | ゴール | 14:04:07 | 05:34:57 |
158 | 652 | 鎌田 隼人 | 08:29:06 | ゴール | 14:04:07 | 05:35:00 |
159 | 281 | 西 政実 | 07:36:59 | ゴール | 13:12:09 | 05:35:09 |
160 | 656 | 板東 如江 | 08:16:11 | ゴール | 13:52:38 | 05:36:27 |
161 | 517 | 吉田 充 | 08:01:08 | ゴール | 13:37:38 | 05:36:30 |
162 | 692 | 田中 孝典 | 08:15:20 | ゴール | 13:52:02 | 05:36:41 |
163 | 741 | 吉岡 翔 | 08:03:09 | ゴール | 13:41:20 | 05:38:11 |
164 | 742 | 高橋 啓介 | 08:10:10 | ゴール | 13:49:14 | 05:39:04 |
165 | 505 | 池村 敏夫 | 08:14:16 | ゴール | 13:53:22 | 05:39:05 |
166 | 603 | 武市 恭典 | 08:12:26 | ゴール | 13:54:09 | 05:41:43 |
167 | 704 | 長谷部 卓也 | 08:12:26 | ゴール | 13:54:13 | 05:41:46 |
168 | 700 | 後藤田 雅人 | 08:12:20 | ゴール | 13:54:08 | 05:41:47 |
169 | 701 | 岸本 貴行 | 08:12:23 | ゴール | 13:54:14 | 05:41:51 |
170 | 634 | 川村 治男 | 08:20:14 | ゴール | 14:02:08 | 05:41:53 |
171 | 617 | 中村 郁子 | 08:20:13 | ゴール | 14:02:09 | 05:41:55 |
172 | 241 | 佐々 博凡 | 07:37:06 | ゴール | 13:19:12 | 05:42:06 |
173 | 572 | 岡村 昇代 | 08:06:08 | ゴール | 13:49:15 | 05:43:07 |
174 | 548 | 岡村 忠雄 | 08:06:10 | ゴール | 13:49:19 | 05:43:09 |
175 | 622 | 齋藤 喜英 | 08:18:09 | ゴール | 14:01:51 | 05:43:42 |
176 | 610 | 齋藤 秋子 | 08:18:09 | ゴール | 14:01:55 | 05:43:45 |
177 | 651 | 越久 達也 | 08:17:14 | ゴール | 14:01:33 | 05:44:18 |
178 | 654 | 越久 裕子 | 08:17:09 | ゴール | 14:01:34 | 05:44:25 |
179 | 657 | 渡邊 佳孝 | 08:23:12 | ゴール | 14:07:44 | 05:44:31 |
180 | 713 | 太田 安紀 | 08:23:12 | ゴール | 14:07:46 | 05:44:33 |
181 | 642 | 末武 潔 | 08:23:09 | ゴール | 14:07:49 | 05:44:40 |
182 | 722 | 藤田 慎也 | 08:09:03 | ゴール | 13:53:45 | 05:44:42 |
183 | 541 | 永安 和弘 | 08:26:16 | ゴール | 14:11:52 | 05:45:36 |
184 | 595 | 永安 幸子 | 08:26:13 | ゴール | 14:11:51 | 05:45:38 |
185 | 735 | 冨田 信 | 08:20:11 | ゴール | 14:06:03 | 05:45:51 |
186 | 740 | 池田 博信 | 08:20:10 | ゴール | 14:06:02 | 05:45:52 |
187 | 643 | 廣瀬 俊治 | 08:24:18 | ゴール | 14:10:40 | 05:46:21 |
188 | 677 | 中西 泰彦 | 08:25:09 | ゴール | 14:12:01 | 05:46:52 |
189 | 574 | 川原 浩二 | 08:25:17 | ゴール | 14:12:14 | 05:46:57 |
190 | 542 | 宮内 理 | 08:22:15 | ゴール | 14:09:22 | 05:47:06 |
191 | 645 | 滝澤 毅幸 | 08:22:12 | ゴール | 14:09:20 | 05:47:08 |
192 | 535 | 岡 寛 | 08:22:11 | ゴール | 14:09:23 | 05:47:11 |
193 | 720 | 豊岡 裕 | 08:09:12 | ゴール | 13:56:43 | 05:47:31 |
194 | 109 | 東 照人 | 07:37:00 | ゴール | 13:24:35 | 05:47:34 |
195 | 774 | 佐々木 翔 | 08:12:25 | ゴール | 14:01:04 | 05:48:39 |
196 | 515 | 宮田 雅弘 | 08:16:12 | ゴール | 14:05:08 | 05:48:55 |
197 | 650 | 西 康年 | 08:12:24 | ゴール | 14:01:27 | 05:49:03 |
198 | 721 | 井花 祐基 | 08:09:09 | ゴール | 13:58:32 | 05:49:22 |
199 | 573 | 福江 ひさみ | 08:18:10 | ゴール | 14:08:07 | 05:49:57 |
200 | 564 | 福江 惠康 | 08:18:11 | ゴール | 14:08:12 | 05:50:01 |
201 | 501 | 島田 リョウ正 | 08:11:11 | ゴール | 14:01:34 | 05:50:22 |
202 | 545 | 曽我部 和子 | 08:05:11 | ゴール | 13:55:49 | 05:50:37 |
203 | 544 | 曽我部 隆 | 08:05:09 | ゴール | 13:55:48 | 05:50:39 |
204 | 597 | 小森 英樹 | 08:12:26 | ゴール | 14:03:49 | 05:51:23 |
205 | 772 | 小森 勇輝 | 08:12:17 | ゴール | 14:03:51 | 05:51:34 |
206 | 710 | 浜田 祐輔 | 08:23:11 | ゴール | 14:15:06 | 05:51:54 |
207 | 673 | 有岡 和範 | 08:23:09 | ゴール | 14:15:20 | 05:52:10 |
208 | 520 | 川人 博文 | 08:17:10 | ゴール | 14:09:33 | 05:52:22 |
209 | 523 | 竹原 達郎 | 08:17:09 | ゴール | 14:09:34 | 05:52:24 |
210 | 687 | 上野 雅貴 | 08:23:14 | ゴール | 14:15:42 | 05:52:27 |
211 | 044 | 林 修 | 07:30:39 | ゴール | 13:23:11 | 05:52:32 |
212 | 756 | 利根 裕紀 | 08:11:10 | ゴール | 14:03:57 | 05:52:46 |
213 | 669 | 松本 陽介 | 08:23:14 | ゴール | 14:16:08 | 05:52:53 |
214 | 577 | 小村 敏男 | 08:11:00 | ゴール | 14:04:00 | 05:53:00 |
215 | 532 | 佐々木 清 | 08:12:25 | ゴール | 14:06:55 | 05:54:29 |
216 | 788 | 原田 憲二 | 08:08:18 | ゴール | 14:03:19 | 05:55:00 |
217 | 787 | 福岡 啓之 | 08:08:11 | ゴール | 14:03:22 | 05:55:11 |
218 | 791 | 長坂 厚志 | 08:08:12 | ゴール | 14:03:26 | 05:55:13 |
219 | 608 | 豆成 秀文 | 08:08:09 | ゴール | 14:03:24 | 05:55:15 |
220 | 786 | 高野 太郎 | 08:07:17 | ゴール | 14:03:21 | 05:56:04 |
221 | 783 | 上地 智博 | 08:07:13 | ゴール | 14:03:21 | 05:56:08 |
222 | 782 | 片山 英信 | 08:07:13 | ゴール | 14:03:26 | 05:56:12 |
223 | 599 | 田中 祥子 | 08:09:04 | ゴール | 14:07:52 | 05:58:48 |
224 | 539 | 田中 伸一 | 08:09:03 | ゴール | 14:07:53 | 05:58:49 |
225 | 765 | 山口 大輝 | 08:19:11 | ゴール | 14:18:46 | 05:59:35 |
226 | 768 | 森 美早紀 | 08:19:08 | ゴール | 14:18:44 | 05:59:36 |
227 | 769 | 平川 樹 | 08:19:10 | ゴール | 14:19:11 | 06:00:00 |
228 | 103 | 村上 一夫 | 07:52:06 | ゴール | 13:53:12 | 06:01:06 |
229 | 151 | 中浦 和浩 | 07:52:05 | ゴール | 13:53:14 | 06:01:08 |
230 | 507 | 小島 節夫 | 08:00:05 | ゴール | 14:01:29 | 06:01:24 |
231 | 214 | 石川 純一 | 07:49:09 | ゴール | 13:51:22 | 06:02:12 |
232 | 581 | 横関 則夫 | 08:24:08 | ゴール | 14:27:13 | 06:03:04 |
233 | 198 | 明石 和之 | 07:49:08 | ゴール | 13:52:15 | 06:03:07 |
234 | 580 | 田中 透 | 08:06:10 | ゴール | 14:10:13 | 06:04:03 |
235 | 562 | 太田 真由美 | 08:13:15 | ゴール | 14:17:33 | 06:04:18 |
236 | 563 | 乃坂 恵美子 | 08:13:13 | ゴール | 14:17:38 | 06:04:24 |
237 | 536 | 板東 仁志 | 08:23:15 | ゴール | 14:28:59 | 06:05:44 |
238 | 614 | 板東 美加子 | 08:23:13 | ゴール | 14:29:00 | 06:05:46 |
239 | 767 | 岡村 拓海 | 08:19:09 | ゴール | 14:24:57 | 06:05:47 |
240 | 565 | 石井 智哉 | 08:06:10 | ゴール | 14:12:00 | 06:05:50 |
241 | 766 | 武林 ひかる | 08:19:13 | ゴール | 14:25:03 | 06:05:50 |
242 | 770 | 竹下 梨理 | 08:19:10 | ゴール | 14:25:01 | 06:05:50 |
243 | 771 | 片山 志乃 | 08:19:09 | ゴール | 14:25:04 | 06:05:54 |
244 | 661 | 長谷川 敏晃 | 08:28:07 | ゴール | 14:35:25 | 06:07:17 |
245 | 773 | 島田 隼 | 08:11:11 | ゴール | 14:18:55 | 06:07:43 |
246 | 717 | 立岩 春樹 | 08:28:14 | ゴール | 14:36:05 | 06:07:51 |
247 | 620 | 谷 伸介 | 08:28:10 | ゴール | 14:36:04 | 06:07:53 |
248 | 100 | 川淵 崇 | 07:34:04 | ゴール | 13:43:32 | 06:09:27 |
249 | 793 | 高橋 夕夏 | 08:26:13 | ゴール | 14:35:53 | 06:09:39 |
250 | 792 | 高橋 健太 | 08:26:08 | ゴール | 14:35:59 | 06:09:50 |
251 | 790 | 兼子 翔太郎 | 08:11:11 | ゴール | 14:21:09 | 06:09:58 |
252 | 789 | 田中 綾 | 08:11:09 | ゴール | 14:21:49 | 06:10:40 |
253 | 560 | 伊藤 昌宏 | 08:02:08 | ゴール | 14:12:58 | 06:10:49 |
254 | 578 | 伊藤 久二子 | 08:02:09 | ゴール | 14:13:04 | 06:10:55 |
255 | 757 | 浅山 京平 | 08:20:12 | ゴール | 14:31:20 | 06:11:08 |
256 | 637 | 松本 近嗣 | 08:02:07 | ゴール | 14:13:16 | 06:11:09 |
257 | 754 | 小原 好輝 | 08:20:10 | ゴール | 14:31:20 | 06:11:10 |
258 | 524 | 安井 宏 | 08:05:15 | ゴール | 14:16:55 | 06:11:40 |
259 | 530 | 安井 栄枝 | 08:05:10 | ゴール | 14:16:59 | 06:11:49 |
260 | 111 | 川崎 賀照 | 07:34:07 | ゴール | 13:46:32 | 06:12:25 |
261 | 086 | 石丸 良広 | 07:31:45 | ゴール | 13:46:07 | 06:14:21 |
262 | 762 | 小林 弘典 | 08:08:07 | ゴール | 14:22:39 | 06:14:32 |
263 | 618 | 佐藤 孝夫 | 08:08:03 | ゴール | 14:22:56 | 06:14:52 |
264 | 271 | 竹内 洋平 | 07:44:06 | ゴール | 13:59:11 | 06:15:05 |
265 | 736 | 田中 健介 | 08:21:07 | ゴール | 14:36:13 | 06:15:06 |
266 | 732 | 湯浅 徹 | 08:21:07 | ゴール | 14:36:13 | 06:15:06 |
267 | 731 | 小松 真希 | 08:02:13 | ゴール | 14:17:22 | 06:15:09 |
268 | 609 | Komatsu Hirotaka | 08:02:11 | ゴール | 14:17:26 | 06:15:14 |
269 | 750 | 宮川 達也 | 08:21:13 | ゴール | 14:36:49 | 06:15:35 |
270 | 749 | 雑賀 隆世 | 08:21:10 | ゴール | 14:36:48 | 06:15:38 |
271 | 568 | 大地 康宏 | 08:16:21 | ゴール | 14:32:11 | 06:15:50 |
272 | 129 | 矢野 清二 | 07:52:11 | ゴール | 14:08:25 | 06:16:14 |
273 | 279 | 橋本 惇矢 | 07:49:06 | ゴール | 14:05:24 | 06:16:17 |
274 | 278 | 岩浅 由資 | 07:49:12 | ゴール | 14:05:38 | 06:16:25 |
275 | 585 | 水野 知哉 | 08:01:07 | ゴール | 14:18:14 | 06:17:07 |
276 | 588 | 水野 久美子 | 08:01:07 | ゴール | 14:18:19 | 06:17:11 |
277 | 546 | 乃一 久喜 | 08:08:01 | ゴール | 14:25:58 | 06:17:56 |
278 | 555 | 仲島 幸弘 | 08:02:07 | ゴール | 14:21:01 | 06:18:53 |
279 | 672 | 伊野 達也 | 08:08:07 | ゴール | 14:27:13 | 06:19:05 |
280 | 204 | 山中 宏修 | 07:39:04 | ゴール | 13:58:41 | 06:19:37 |
281 | 584 | 山崎 大樹 | 08:21:09 | ゴール | 14:41:49 | 06:20:39 |
282 | 753 | 鉄本 遼 | 08:26:12 | ゴール | 14:46:58 | 06:20:45 |
283 | 752 | 松浦 一義 | 08:26:15 | ゴール | 14:47:01 | 06:20:45 |
284 | 755 | 濱田 哲司 | 08:26:13 | ゴール | 14:46:59 | 06:20:46 |
285 | 759 | 中村 真由子 | 08:26:09 | ゴール | 14:47:01 | 06:20:52 |
286 | 760 | 三木 直也 | 08:14:11 | ゴール | 14:35:03 | 06:20:52 |
287 | 727 | 堀内 昭宏 | 08:26:09 | ゴール | 14:47:02 | 06:20:52 |
288 | 288 | 齊藤 誠 | 07:30:42 | ゴール | 13:51:39 | 06:20:56 |
289 | 583 | 田上 浩通 | 08:21:04 | ゴール | 14:42:04 | 06:21:00 |
290 | 048 | 田中 英夫 | 07:56:07 | ゴール | 14:18:46 | 06:22:39 |
291 | 628 | 能田 義大 | 08:15:10 | ゴール | 14:37:55 | 06:22:45 |
292 | 601 | 能田 綾子 | 08:15:09 | ゴール | 14:37:55 | 06:22:45 |
293 | 594 | 原 深雪 | 08:16:15 | ゴール | 14:39:02 | 06:22:46 |
294 | 557 | 渡邊 靖広 | 08:15:09 | ゴール | 14:37:56 | 06:22:47 |
295 | 693 | 石井 朋 | 08:20:15 | ゴール | 14:43:29 | 06:23:14 |
296 | 219 | 伊与木 善弘 | 07:46:44 | ゴール | 14:10:16 | 06:23:31 |
297 | 195 | 廣瀬 博文 | 07:56:08 | ゴール | 14:21:35 | 06:25:26 |
298 | 613 | 二木 良和 | 08:01:12 | ゴール | 14:28:26 | 06:27:13 |
299 | 653 | 池田 友啓 | 08:01:04 | ゴール | 14:28:28 | 06:27:23 |
