| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:16:49 | 00:16:49 |
| 2 | 00:00:04 | 08:16:54 | 08:33:15 | 00:16:20 |
| 3 | 00:00:17 | 08:33:32 | 08:50:15 | 00:16:43 |
| 4 | 00:00:14 | 08:50:29 | 09:07:18 | 00:16:49 |
| 5 | 00:00:05 | 09:07:24 | 09:24:35 | 00:17:11 |
| 6 | 00:00:05 | 09:24:41 | 09:42:37 | 00:17:55 |
| 7 | 00:00:05 | 09:42:43 | 10:01:07 | 00:18:24 |
| 8 | 00:01:28 | 10:02:36 | 10:21:48 | 00:19:11 |
| 9 | 00:00:05 | 10:21:54 | 10:41:21 | 00:19:27 |
| 10 | 00:00:05 | 10:41:27 | 11:02:08 | 00:20:40 |
| 11 | 00:02:15 | 11:04:24 | 11:24:20 | 00:19:56 |
| 12 | 00:00:08 | 11:24:29 | 11:47:15 | 00:22:45 |
| 13 | 00:01:17 | 11:48:32 | 12:11:30 | 00:22:57 |
| 14 | 00:01:10 | 12:12:41 | 12:36:10 | 00:23:29 |
| 15 | 00:00:09 | 12:36:19 | 12:59:29 | 00:23:09 |
| 16 | 00:01:36 | 13:01:06 | 13:23:39 | 00:22:33 |
| 17 | 00:00:10 | 13:23:50 | 13:47:09 | 00:23:19 |
| 18 | 00:00:17 | 13:47:26 | 14:12:24 | 00:24:58 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:09:40 | 06:02:44 |
明石 和之 さんのペース