| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:18:16 | 00:18:16 |
| 2 | 00:00:12 | 08:18:28 | 08:36:56 | 00:18:27 |
| 3 | 00:00:07 | 08:37:03 | 08:56:08 | 00:19:05 |
| 4 | 00:00:32 | 08:56:41 | 09:17:18 | 00:20:37 |
| 5 | 00:00:09 | 09:17:28 | 09:37:39 | 00:20:11 |
| 6 | 00:01:07 | 09:38:47 | 09:58:28 | 00:19:41 |
| 7 | 00:01:21 | 09:59:49 | 10:20:13 | 00:20:24 |
| 8 | 00:01:04 | 10:21:18 | 10:43:49 | 00:22:31 |
| 9 | 00:04:47 | 10:48:37 | 11:10:15 | 00:21:38 |
| 10 | 00:01:19 | 11:11:35 | 11:34:49 | 00:23:13 |
| 11 | 00:00:37 | 11:35:26 | 11:58:57 | 00:23:30 |
| 12 | 00:01:20 | 12:00:17 | 12:24:26 | 00:24:08 |
| 13 | 00:01:45 | 12:26:11 | 12:48:42 | 00:22:31 |
| 14 | 00:00:37 | 12:49:20 | 13:12:25 | 00:23:05 |
| 15 | 00:00:40 | 13:13:06 | 13:38:15 | 00:25:09 |
| 16 | 00:00:54 | 13:39:09 | 14:02:09 | 00:22:59 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:16:37 | 05:45:31 |
ランプリエル ミエ さんのペース