| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:21:02 | 00:21:02 |
| 2 | 00:00:05 | 08:21:08 | 08:44:48 | 00:23:40 |
| 3 | 00:00:25 | 08:45:14 | 09:09:38 | 00:24:24 |
| 4 | 00:02:30 | 09:12:08 | 09:36:30 | 00:24:21 |
| 5 | 00:00:30 | 09:37:01 | 10:00:33 | 00:23:32 |
| 6 | 00:00:24 | 10:00:57 | 10:24:16 | 00:23:18 |
| 7 | 00:00:46 | 10:25:02 | 10:49:19 | 00:24:16 |
| 8 | 00:00:31 | 10:49:50 | 11:14:34 | 00:24:43 |
| 9 | 00:00:46 | 11:15:21 | 11:39:59 | 00:24:38 |
| 10 | 00:02:06 | 11:42:05 | 12:07:17 | 00:25:11 |
| 11 | 00:00:26 | 12:07:43 | 12:35:24 | 00:27:40 |
| 12 | 00:02:02 | 12:37:26 | 13:06:15 | 00:28:48 |
| 13 | 00:00:50 | 13:07:06 | 13:32:09 | 00:25:02 |
| 14 | 00:00:25 | 13:32:34 | 14:09:53 | 00:37:18 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:11:53 | 05:58:00 |
ミロノワ アンナ さんのペース