| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:21:19 | 00:21:19 |
| 2 | 00:01:19 | 08:22:38 | 08:43:22 | 00:20:43 |
| 3 | 00:03:05 | 08:46:27 | 09:10:19 | 00:23:51 |
| 4 | 00:03:23 | 09:13:43 | 09:39:14 | 00:25:30 |
| 5 | 00:07:47 | 09:47:02 | 10:11:07 | 00:24:04 |
| 6 | 00:02:32 | 10:13:39 | 10:38:24 | 00:24:45 |
| 7 | 00:06:30 | 10:44:55 | 11:10:45 | 00:25:50 |
| 8 | 00:11:56 | 11:22:42 | 11:55:58 | 00:33:15 |
| 9 | 00:19:52 | 12:15:50 | 13:13:09 | 00:57:19 |
| 00:46:50 | ||||
| 合計 | 01:43:17 | 04:16:42 |
大田 真次 さんのペース