| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:12 | 00:19:12 |
| 2 | 00:00:22 | 08:19:34 | 08:39:03 | 00:19:29 |
| 3 | 00:00:25 | 08:39:29 | 08:59:20 | 00:19:50 |
| 4 | 00:00:25 | 08:59:45 | 09:19:20 | 00:19:34 |
| 5 | 00:00:25 | 09:19:45 | 09:39:24 | 00:19:38 |
| 6 | 00:00:18 | 09:39:42 | 09:59:24 | 00:19:41 |
| 7 | 00:00:28 | 09:59:52 | 10:19:21 | 00:19:28 |
| 8 | 00:00:18 | 10:19:40 | 10:39:30 | 00:19:50 |
| 9 | 00:00:20 | 10:39:51 | 10:59:59 | 00:20:08 |
| 10 | 00:00:24 | 11:00:24 | 11:21:02 | 00:20:38 |
| 11 | 00:00:22 | 11:21:25 | 11:43:11 | 00:21:46 |
| 12 | 00:00:26 | 11:43:38 | 12:06:30 | 00:22:52 |
| 13 | 00:00:26 | 12:06:57 | 12:31:48 | 00:24:51 |
| 14 | 00:00:23 | 12:32:11 | 12:58:06 | 00:25:55 |
| 15 | 00:00:28 | 12:58:35 | 13:25:30 | 00:26:54 |
| 16 | 00:00:26 | 13:25:56 | 13:53:20 | 00:27:24 |
| 17 | 00:00:17 | 13:53:38 | 14:20:17 | 00:26:39 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:06:21 | 06:13:56 |
川村 雅子 さんのペース