| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:21:49 | 00:21:49 |
| 2 | 00:00:06 | 08:21:56 | 08:39:58 | 00:18:02 |
| 3 | 00:00:09 | 08:40:08 | 09:00:22 | 00:20:14 |
| 4 | 00:00:09 | 09:00:32 | 09:21:42 | 00:21:10 |
| 5 | 00:04:29 | 09:26:11 | 09:46:22 | 00:20:10 |
| 6 | 00:01:00 | 09:47:22 | 10:07:44 | 00:20:21 |
| 7 | 00:00:41 | 10:08:25 | 10:28:08 | 00:19:42 |
| 8 | 00:03:44 | 10:31:52 | 10:51:58 | 00:20:06 |
| 9 | 00:01:51 | 10:53:50 | 11:14:50 | 00:20:59 |
| 10 | 00:01:36 | 11:16:27 | 11:36:49 | 00:20:22 |
| 11 | 00:03:38 | 11:40:27 | 12:03:01 | 00:22:34 |
| 12 | 00:01:54 | 12:04:56 | 12:27:44 | 00:22:48 |
| 13 | 00:01:25 | 12:29:10 | 12:52:03 | 00:22:53 |
| 14 | 00:06:46 | 12:58:49 | 13:21:15 | 00:22:25 |
| 15 | 00:00:50 | 13:22:06 | 13:44:59 | 00:22:53 |
| 16 | 00:01:08 | 13:46:07 | 14:12:07 | 00:25:59 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:29:32 | 05:42:35 |
渋谷 清道 さんのペース