| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:19:36 | 00:19:36 |
| 2 | 00:00:07 | 08:19:44 | 08:39:30 | 00:19:46 |
| 3 | 00:00:26 | 08:39:56 | 09:00:25 | 00:20:29 |
| 4 | 00:00:21 | 09:00:47 | 09:22:20 | 00:21:33 |
| 5 | 00:00:19 | 09:22:40 | 09:44:12 | 00:21:31 |
| 6 | 00:00:25 | 09:44:37 | 10:05:52 | 00:21:15 |
| 7 | 00:00:20 | 10:06:13 | 10:27:25 | 00:21:12 |
| 8 | 00:00:57 | 10:28:23 | 10:48:58 | 00:20:35 |
| 9 | 00:00:20 | 10:49:18 | 11:09:53 | 00:20:35 |
| 10 | 00:00:13 | 11:10:07 | 11:30:33 | 00:20:25 |
| 11 | 00:00:28 | 11:31:01 | 11:51:54 | 00:20:52 |
| 12 | 00:00:10 | 11:52:05 | 12:13:59 | 00:21:54 |
| 13 | 00:00:19 | 12:14:18 | 12:36:35 | 00:22:16 |
| 14 | 00:00:38 | 12:37:13 | 12:58:34 | 00:21:21 |
| 15 | 00:00:18 | 12:58:53 | 13:20:33 | 00:21:40 |
| 16 | 00:00:24 | 13:20:57 | 13:41:09 | 00:20:11 |
| 17 | 00:00:05 | 13:41:15 | 13:59:01 | 00:17:46 |
| 18 | 00:00:06 | 13:59:08 | 14:22:43 | 00:23:34 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:06:04 | 06:16:38 |
伊野 建治 さんのペース