| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:00:00 | 08:17:16 | 00:17:16 |
| 2 | 00:00:06 | 08:17:22 | 08:32:47 | 00:15:24 |
| 3 | 00:00:06 | 08:32:53 | 08:48:37 | 00:15:43 |
| 4 | 00:00:06 | 08:48:44 | 09:04:40 | 00:15:56 |
| 5 | 00:02:05 | 09:06:46 | 09:23:12 | 00:16:25 |
| 6 | 00:00:06 | 09:23:19 | 09:40:08 | 00:16:49 |
| 7 | 00:00:06 | 09:40:14 | 09:56:58 | 00:16:43 |
| 8 | 00:01:54 | 09:58:53 | 10:15:54 | 00:17:01 |
| 9 | 00:00:37 | 10:16:32 | 10:32:07 | 00:15:35 |
| 10 | 00:00:41 | 10:32:48 | 10:48:47 | 00:15:58 |
| 11 | 00:00:06 | 10:48:53 | 11:05:43 | 00:16:50 |
| 12 | 00:00:17 | 11:06:01 | 11:23:46 | 00:17:45 |
| 13 | 00:00:39 | 11:24:26 | 11:43:54 | 00:19:28 |
| 14 | 00:01:05 | 11:45:00 | 12:04:17 | 00:19:17 |
| 15 | 00:00:06 | 12:04:24 | 12:25:13 | 00:20:48 |
| 16 | 00:01:07 | 12:26:21 | 12:48:04 | 00:21:43 |
| 17 | 00:00:08 | 12:48:13 | 13:08:42 | 00:20:29 |
| 18 | 00:00:57 | 13:09:40 | 13:30:02 | 00:20:22 |
| 19 | 00:00:46 | 13:30:49 | 13:51:33 | 00:20:44 |
| 20 | 00:00:54 | 13:52:28 | 14:16:28 | 00:23:59 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:12:03 | 06:04:25 |
堀口 道人 さんのペース