周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:29:27 | 00:19:27 |
2 | 00:00:19 | 08:29:46 | 08:49:33 | 00:19:47 |
3 | 00:00:09 | 08:49:43 | 09:10:12 | 00:20:29 |
4 | 00:03:36 | 09:13:49 | 09:34:05 | 00:20:16 |
5 | 00:02:45 | 09:36:51 | 09:57:08 | 00:20:17 |
6 | 00:01:02 | 09:58:11 | 10:19:47 | 00:21:35 |
7 | 00:02:17 | 10:22:04 | 10:43:28 | 00:21:23 |
8 | 00:00:55 | 10:44:24 | 11:06:16 | 00:21:52 |
9 | 00:02:23 | 11:08:39 | 11:33:05 | 00:24:25 |
10 | 00:02:58 | 11:36:03 | 12:00:48 | 00:24:44 |
11 | 00:01:23 | 12:02:11 | 12:26:52 | 00:24:40 |
12 | 00:01:40 | 12:28:33 | 12:56:00 | 00:27:27 |
13 | 00:01:27 | 12:57:28 | 13:30:11 | 00:32:43 |
14 | 00:15:43 | 13:45:55 | 14:19:27 | 00:33:31 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:36:43 | 05:32:43 |
山中 高志 さんのペース