周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:40:55 | 00:30:55 |
2 | 00:03:33 | 08:44:29 | 09:11:57 | 00:27:28 |
3 | 00:04:09 | 09:16:06 | 09:43:13 | 00:27:06 |
4 | 00:07:27 | 09:50:41 | 10:22:56 | 00:32:15 |
5 | 00:03:13 | 10:26:09 | 11:00:14 | 00:34:05 |
6 | 00:01:44 | 11:01:59 | 11:40:58 | 00:38:59 |
7 | 00:11:23 | 11:52:22 | 12:34:25 | 00:42:02 |
8 | 00:04:17 | 12:38:42 | 13:14:36 | 00:35:53 |
9 | 00:00:37 | 13:15:13 | 13:50:15 | 00:35:01 |
00:19:44 | ||||
合計 | 00:56:11 | 05:03:48 |
大塚 綾子 さんのペース