周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:28:46 | 00:18:46 |
2 | 00:00:20 | 08:29:07 | 08:47:36 | 00:18:29 |
3 | 00:00:18 | 08:47:54 | 09:06:02 | 00:18:08 |
4 | 00:00:24 | 09:06:27 | 09:25:12 | 00:18:44 |
5 | 00:00:19 | 09:25:32 | 09:44:34 | 00:19:02 |
6 | 00:00:41 | 09:45:16 | 10:03:54 | 00:18:38 |
7 | 00:00:18 | 10:04:13 | 10:23:26 | 00:19:13 |
8 | 00:00:28 | 10:23:55 | 10:43:20 | 00:19:24 |
9 | 00:00:26 | 10:43:46 | 11:03:45 | 00:19:58 |
10 | 00:00:28 | 11:04:13 | 11:23:59 | 00:19:45 |
11 | 00:00:23 | 11:24:23 | 11:43:19 | 00:18:56 |
12 | 00:00:48 | 11:44:08 | 12:03:02 | 00:18:53 |
13 | 00:01:00 | 12:04:02 | 12:22:56 | 00:18:54 |
14 | 00:00:38 | 12:23:35 | 12:43:05 | 00:19:30 |
15 | 00:00:50 | 12:43:56 | 13:02:31 | 00:18:34 |
16 | 00:02:09 | 13:04:41 | 13:24:14 | 00:19:32 |
17 | 00:00:36 | 13:24:51 | 13:44:50 | 00:19:59 |
18 | 00:00:26 | 13:45:17 | 14:05:15 | 00:19:57 |
19 | 00:00:57 | 14:06:12 | 14:27:49 | 00:21:36 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:11:39 | 06:06:09 |
赤澤 多惠子 さんのペース