周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:37:07 | 00:27:07 |
2 | 00:00:40 | 08:37:47 | 09:00:08 | 00:22:20 |
3 | 00:03:22 | 09:03:31 | 09:27:17 | 00:23:45 |
4 | 00:01:33 | 09:28:51 | 10:10:35 | 00:41:44 |
5 | 00:00:42 | 10:11:17 | 10:45:40 | 00:34:23 |
6 | 01:07:00 | 11:52:41 | 12:15:55 | 00:23:13 |
7 | 00:02:02 | 12:17:57 | 13:10:59 | 00:53:01 |
8 | 00:01:27 | 13:12:26 | 13:49:27 | 00:37:00 |
00:20:32 | ||||
合計 | 01:37:23 | 04:22:36 |
齋藤 治樹 さんのペース