周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 02:36:36 | 10:46:36 | 11:08:34 | 00:21:58 |
2 | 00:07:50 | 11:16:25 | 11:40:00 | 00:23:35 |
3 | 00:19:32 | 11:59:33 | 12:18:05 | 00:18:32 |
4 | 00:17:16 | 12:35:22 | 12:58:58 | 00:23:35 |
5 | 00:34:49 | 13:33:48 | 14:07:54 | 00:34:06 |
00:02:05 | ||||
合計 | 03:58:11 | 02:01:48 |
田村 航也 さんのペース