周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:24:02 | 00:14:02 |
2 | 00:00:05 | 08:24:07 | 08:37:44 | 00:13:36 |
3 | 00:00:15 | 08:38:00 | 08:51:57 | 00:13:57 |
4 | 00:00:29 | 08:52:27 | 09:06:05 | 00:13:38 |
5 | 00:00:04 | 09:06:10 | 09:19:47 | 00:13:37 |
6 | 00:00:19 | 09:20:07 | 09:33:35 | 00:13:28 |
7 | 00:00:17 | 09:33:53 | 09:47:29 | 00:13:35 |
8 | 00:00:05 | 09:47:34 | 10:01:22 | 00:13:48 |
9 | 00:00:30 | 10:01:52 | 10:15:52 | 00:13:59 |
10 | 00:00:05 | 10:15:58 | 10:30:04 | 00:14:06 |
11 | 00:00:36 | 10:30:40 | 10:44:44 | 00:14:04 |
12 | 00:00:05 | 10:44:50 | 10:59:40 | 00:14:50 |
13 | 00:00:30 | 11:00:11 | 11:14:38 | 00:14:26 |
14 | 00:00:05 | 11:14:43 | 11:29:36 | 00:14:52 |
15 | 00:01:03 | 11:30:39 | 11:45:59 | 00:15:19 |
16 | 00:00:20 | 11:46:19 | 12:01:47 | 00:15:27 |
17 | 00:00:06 | 12:01:53 | 12:18:18 | 00:16:24 |
18 | 00:00:35 | 12:18:54 | 12:35:49 | 00:16:55 |
19 | 00:01:02 | 12:36:52 | 12:54:22 | 00:17:30 |
20 | 00:00:32 | 12:54:55 | 13:11:13 | 00:16:18 |
21 | 00:00:38 | 13:11:51 | 13:30:25 | 00:18:33 |
22 | 00:00:08 | 13:30:34 | 13:48:45 | 00:18:11 |
23 | 00:00:08 | 13:48:53 | 14:06:21 | 00:17:27 |
24 | 00:00:31 | 14:06:53 | 14:31:07 | 00:24:14 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:08:40 | 06:12:26 |
井口 心平 さんのペース